| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 17 C 18 R 19 RM 19 M 17 DM 13 | Deutschland 15x Italien 2x Finnland 1x Bayern 10x Brandenburg 4x Südtirol 2x Mikkeli 1x Sachsen-Anhalt 1x | International (offen) 3x Deutsche Meisterschaften 2x Bundesrangliste 2x nationale OL 1x Landes-Meisterschaften 4x Bayerncup 4x OL auf Landesebene 1x regionale OL 1x Fuss-OL 19x Tag 19x Einzel 13x, Staffel 6x Normal-OL 19x Mittel 11x, Lang 6x, Sprint 2x Einzelstart 19x | D-18: 12x Damen A: 1x Venla: 1x Allgemein: 1x Direkt kurz schwer: 1x D-Cup: 1x H-18: 1x | 5 von 18 3x 2x 1x 5. 1x 6. 1x F | Luftlinie 80.11 7.60 4.45 2.50 | 1705 275 95 10 | 261 20 15 10 | 97.16 9.70 5.4 2.60 | 55.69 9.05 5.57 2.50 | 6 1:28:47 45:34 18:01 | 14:43 10:34 5:43 | 5:32 8:45 13:05 | 5:38 8:13 9:52 | Baath, Fina 4x Ahlbrecht, Sarah 2x Noller, Lara 2x Lauer, Jara 2x ... | 47:30:00 3:03:04 11:00 | 3:40 39:37 9:30:00 | 0:00 10:55 40:00 | 0.0% 32.3% 90.7% | |||||
| 18 | 2025-10-26 BayernCup 2025 Lauf 7 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 5.7 | 20 | 13 | 5.9 | 7.5 | 1:06:42 | 11:42 | 11:18 | 8:57 | Ahlbrecht, Sarah | 1:01:16 | 10:45 | 5:26 | 8.9% | |
| 17 | 2025-10-25 BayernCup 2025 Lauf 6 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 3.5 | 55 | 15 | 4.1 | 4.1 | 31:43 | 9:04 | 7:50 | 7:49 | Baath, Fina | 31:43 | 9:04 | 0:00 | 0.0% | |
| 16 | 2025-10-12 Arge Alp 2025 Bozen/Steinegg (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 12 | 5.7 | 275 | 19 | 8.5 | 1:12:56 | 12:48 | 8:38 | Rossetti, Lorenza | 44:04 | 7:44 | 28:52 | 65.5% | ||
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
| 15 | 2025-10-11 Arge Alp 2025 Bozen/Steinegg (I) | F | T | St | N | Mittel | E | H-18 | |||||||||||||||
| 2025-10-11 00:00:00 1. Arge Alp 2025 Bozen/Steinegg | T | N | Mittel | E | H-18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2025-10-05 D-Cup 2025 Rauen (N) Team: TSV Jetzendorf 1 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Narváez-Pattantyús, Emma 4. Narváez-Pattantyús, Iris 5. Preuß, Alexander | F | T | St | N | Mittel | E | D-Cup | 51 | 3.7 | 100 | 13 | 4.7 | 3:53:00 | 11:12 | 8:49 | Post SV Dresden 1 Bader, Leif Mager, Holger Sihver, Wiebke Lückmann, Andreas Kretzschmar, Matthias | 2:12:34 | 6:46 | 1:40:26 | 75.8% | ||
| 2025-10-05 10:22:11 1. D-Cup 2025 Rauen (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-Cup | 44. | 3.7 | 100 | 13 | 4.7 | 41:33 | 11:12 | 8:49 | Jobke, Karl Rudolf | 25:06 | 6:46 | 16:27 | 65.5% | |||||
| 13 | 2025-10-04 Deutsche Meisterschaft Lang-OL 2025 Rauener Berge (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | DirKS | 5 | 4.5 | 90 | 10 | 5.4 | 49:24 | 10:59 | 9:09 | Müller, Dorothea | 39:10 | 8:42 | 10:14 | 26.1% | ||
| 12 | 2025-09-20 JLVK 2025 Osterburg/Altmark (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 26 | 5.6 | 70 | 17 | 6.3 | 1:22:27 | 14:43 | 13:05 | Martemyanova, Varvara | 43:14 | 7:43 | 39:13 | 90.7% | ||
| 11 | 2025-09-07 Bayerncup 2025 Lauf 5 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 5.3 | 200 | 10 | 7.3 | 1:01:57 | 11:41 | 8:29 | Baath, Fina | 1:01:57 | 11:41 | 0:00 | 0.0% | |||
| 10 | 2025-09-06 Bayerische Meisterschaft Mittel-OL 2025 (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 3.1 | 110 | 14 | 4.2 | 43:39 | 14:05 | 10:24 | Baath, Fina | 43:39 | 14:05 | 0:00 | 0.0% | |||
| 9 | 2025-07-13 Bayerische Sprintstaffel 2025 (L) Team: TSV Jetzendorf 2 1. Schram, Valentin 2. Ebert, Nora 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Sprint | E | A | 25 | 3.0 | 10 | 16 | 3.1 | 3.0 | 49:34 | 6:53 | 6:39 | 6:53 | OLG Regensburg 1 Ahlbrecht, Laurin Geißler, Marie Lorenz, Timon | 32:01 | 3:40 | 17:33 | 54.8% |
| 2025-07-13 13:28:56 1. Bayerische Sprintstaffel 2025 (Position 3) | T | N | Sprint | E | A | 34. | 3.0 | 10 | 16 | 3.1 | 3.0 | 20:38 | 6:53 | 6:39 | 6:53 | Lorenz, Timon | 11:00 | 3:40 | 9:38 | 87.6% | |||
| 8 | 2025-07-13 Bayerische Meisterschaft Sprint-OL 2025 (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 6 | 2.5 | 10 | 12 | 2.6 | 2.5 | 18:01 | 7:12 | 6:56 | 7:12 | Falteskova, Laura | 14:39 | 5:52 | 3:22 | 23.0% |
| 7 | 2025-07-12 BayernCup 2025 Lauf 2 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 11 | 3.5 | 140 | 13 | 4.9 | 4.2 | 41:28 | 11:51 | 8:28 | 9:52 | Baath, Fina | 41:28 | 11:51 | 0:00 | 0.0% |
| 6 | 2025-06-14 Venla 2025 Mikkeli (I) Team: TSV Jetzendorf 2 (922) 1. Hertel, Jasmin 2. Burgmair, Juliane 3. Ritzenthaler, Kayla 4. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | Venla | 326 | 7.6 | 210 | 20 | 9.7 | 9.1 | 5:28:10 | 11:41 | 9:09 | 9:49 | IFK Göteborg (4) Agervig Kristiansson, Malin Aebersold, Simona Hagström, Sara Fast, Sanna | 3:16:59 | 6:25 | 2:11:11 | 66.6% |
| 2025-06-14 16:29:22 1. Venla 2025 Mikkeli (Position 4) | T | N | Mittel | E | Venla | 323. | 7.6 | 210 | 20 | 9.7 | 9.1 | 1:28:47 | 11:41 | 9:09 | 9:49 | Alexandersson, Tove | 48:47 | 6:25 | 40:00 | 82.0% | |||
| 5 | 2025-06-01 BRL Lang Schönholz (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 8 | 6.2 | 30 | 15 | 6.5 | 7.6 | 1:07:13 | 10:50 | 10:20 | 8:51 | Weigert, Jule | 58:14 | 9:24 | 8:59 | 15.4% |
| 4 | 2025-05-31 Deutsche Meisterschaft Mittel-OL 2025 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 11 | 4.1 | 30 | 15 | 4.4 | 5.1 | 46:17 | 11:17 | 10:31 | 9:01 | Prolingheuer, Marika | 33:18 | 8:07 | 12:59 | 39.0% |
| 3 | 2025-05-18 Bayerische Meisterschaft Lang-OL 2025 (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | F | 5.0 | 155 | 19 | 6.6 | 6.8 | 51:55 | Ahlbrecht, Sarah | 47:30:00 | 9:30:00 | |||||
| 2 | 2025-05-17 Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2025 (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Eckert, Nele 4. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | 5.3 | 180 | 28 | 7.1 | 1:41:23 | 9:03 | 6:45 | OLG Regensburg Noller, Lara Lauer, Jara Noller, Lara Lauer, Jara | 1:37:43 | 8:26 | 3:40 | 3.8% | |||
| 2025-05-17 14:30:00 1. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2025 (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-18 | 1. | 2.8 | 100 | 14 | 3.8 | 26:15 | 9:23 | 6:54 | Baath, Fina | 26:15 | 9:23 | 0:00 | 0.0% | |||||
| 2025-05-17 15:19:35 2. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2025 (Position 4) | T | N | Mittel | E | D-18 | 2. | 2.5 | 80 | 14 | 3.3 | 21:48 | 8:43 | 6:36 | Lauer, Jara | 18:43 | 7:29 | 3:05 | 16.5% | |||||
| 1 | 2025-03-30 Munich-O-Festival 2025 Lauf 1 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Damen A | 20 | 5.8 | 20 | 12 | 6.0 | 5.9 | 33:12 | 5:43 | 5:32 | 5:38 | Carluccio, Laura | 25:47 | 4:27 | 7:25 | 28.8% |
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
907 queries have been executed in 2.177 seconds...