| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 3 C 6 R 6 RM 6 M 5 DM 6 | Deutschland 6x Baden-Württemberg 3x Sachsen-Anhalt 1x Bayern 1x Nordrhein-Westfalen 1x | Bundesrangliste 4x OL auf Landesebene 1x regionale OL 1x Fuss-OL 6x Tag 5x, Nacht 1x Einzel 5x, Staffel 1x Normal-OL 6x Sprint 3x, Mittel 2x, Lang 1x Einzelstart 6x | H19E: 4x Lang: 1x Allgemein: 1x | 2 von 6 1x 1x 1x 6. 1x A 1x F | Luftlinie 31.9 8.20 5.32 2.50 | 565 285 94 5 | 113 24 19 14 | 37.55 11.05 6.26 2.55 | 18.48 7.70 6.16 3.10 | 0 41:34 16:43 10:13 | 6:01 4:46 3:39 | 3:29 4:16 4:58 | 3:39 4:38 5:24 | Scott, Toby 4x ... | 57:58 27:59 9:30 | 3:25 4:47 7:04 | 0:00 1:34 4:51 | 0.0% 7% 13.2% | |||||
| 6 | 2026-03-08 1. LRL Nordrhein-Westfalen Willebadessen JAKT (L) | F | T | Ez | N | Lang | E | H19E | A | 8.2 | 285 | 17 | 11.1 | Prunsche, Christoph | 57:58 | 7:04 | |||||||
| 5 | 2026-03-01 4-Löwen-Pokal 2026 E4 SprintStaffel (N) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Sprint | E | A | 18 | 2.5 | 5 | 14 | 2.6 | 33:11 | 4:05 | 4:00 | OLV Steinberg Schlei, Michael Behrendt, Sophie Scott, Toby | 27:03 | 3:48 | 6:08 | 22.7% | ||
| 2026-03-01 13:37:58 1. 4-Löwen-Pokal 2026 E4 SprintStaffel (Position 3) | T | N | Sprint | E | A | 7. | 2.5 | 5 | 14 | 2.6 | 10:13 | 4:05 | 4:00 | Scott, Toby / Imbsweiler, Jacob | 9:30 | 3:48 | 0:43 | 7.5% | |||||
| 4 | 2026-03-01 4-Löwen-Pokal 2026 BM Sprint (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H19E | 3.1 | 15 | 16 | 3.3 | 3.1 | 11:20 | 3:39 | 3:29 | 3:39 | Scott, Toby | 10:35 | 3:25 | 0:45 | 7.1% | |
| 3 | 2026-02-28 4-Löwen-Pokal E2 Nachtsprint (N) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H19E | F | 4.2 | 5 | 18 | 4.3 | Scott, Toby | 15:55 | 3:47 | |||||||
| 2 | 2026-02-28 4-Löwen-Pokal E1 BC Mittel (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H19E | 6 | 6.9 | 205 | 24 | 9.0 | 7.7 | 41:34 | 6:01 | 4:39 | 5:24 | Scott, Toby | 36:43 | 5:19 | 4:51 | 13.2% |
| 1 | 2026-01-17 Winterserie Halle 2026 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Lang | 7.0 | 50 | 24 | 7.5 | 7.7 | 37:14 | 5:19 | 4:58 | 4:51 | Baath, Ole | 37:14 | 5:19 | 0:00 | 0.0% | |
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
473 queries have been executed in 1.027 seconds...