Nr. | Oler | Häufigkeit | Kartenname |
---|---|---|---|
1 | Veikko | 11 | Olympiapark |
2 | Katrin | 10 | Karolinenhof |
3 | Lena | 10 | Wadlhausergräben |
4 | Ole | 10 | Wadlhausergräben |
5 | Fina | 9 | Wadlhausergräben |
6 | Ole | 8 | Rock on the Rocks |
7 | Veikko | 8 | Karolinenhof |
8 | Veikko | 7 | Dresdener Heide 4, Weixdorf |
9 | Veikko | 7 | Saulheim |
10 | Veikko | 6 | Berndorf |
11 | Veikko | 6 | Frauenhäusl |
12 | Veikko | 6 | Fröttmaninger Berg |
13 | Veikko | 6 | Kaltes Tal |
14 | Veikko | 6 | Ostpark |
15 | Veikko | 6 | Thüringen III a Schwarzer Graben |
16 | Veikko | 6 | Wadlhausergräben |
17 | Fina | 5 | Schiltberger Forst |
18 | Katrin | 5 | Berndorf |
19 | Katrin | 5 | Landshuter Isarauen V1.1 |
20 | Katrin | 5 | Wadlhausergräben |
21 | Ole | 5 | Berndorf |
22 | Ole | 5 | Dürrloch |
23 | Ole | 5 | Etterwinden |
24 | Veikko | 5 | Bohnsdorf |
25 | Veikko | 5 | Burgweinting |
26 | Veikko | 5 | Dippoldiswalder Heide |
27 | Veikko | 5 | Fuchsbau |
28 | Veikko | 5 | Göldner |
29 | Veikko | 5 | Luitpoldpark |
30 | Veikko | 5 | Rauensteine 2 |
31 | Veikko | 5 | Reuterstadt Stavenhagen IV |
32 | Veikko | 5 | Rock on the Rocks |
33 | Veikko | 5 | Schloss Callenberg |
34 | Veikko | 5 | Tharandter Wald 2/5 |
35 | Veikko | 5 | Waldteiche |
36 | Veikko | 5 | Weihenstephaner Berg V1.2 |
37 | Veikko | 5 | Wernigerode |
38 | Veikko | 5 | Wolchenberg |
39 | Fina | 4 | Nassauische Schweiz |
40 | Fina | 4 | Tri Diry |
41 | Katrin | 4 | Dürrloch |
42 | Katrin | 4 | Jagdschloss Possen |
43 | Katrin | 4 | Kaltes Tal |
44 | Katrin | 4 | Martinrodaer Wald |
45 | Katrin | 4 | Rock On The Rocks |
46 | Katrin | 4 | Schloss Callenberg |
47 | Lena | 4 | Nassauische Schweiz |
48 | Lena | 4 | Schiltberger Forst |
49 | Lena | 4 | Tri Diry |
50 | Ole | 4 | Eisenberger Mühltal |
51 | Ole | 4 | Michelsberger Wald |
52 | Ole | 4 | Nassauische Schweiz |
53 | Ole | 4 | Schiltberger Forst |
54 | Ole | 4 | Schloss Callenberg |
55 | Ole | 4 | Tri Diry |
56 | Ole | 4 | Weihenstephaner Berg V1.2 |
57 | Ole | 4 | Ziegelstadel |
58 | Veikko | 4 | Angerlohe |
59 | Veikko | 4 | Blaubeerparadies |
60 | Veikko | 4 | Dürrloch |
61 | Veikko | 4 | Englischer Garten - Nord |
62 | Veikko | 4 | Flaucher |
63 | Veikko | 4 | Friedewald |
64 | Veikko | 4 | Greifensteine |
65 | Veikko | 4 | Hohwald |
66 | Veikko | 4 | Hummelsberg |
67 | Veikko | 4 | Junge Heide |
68 | Veikko | 4 | Landshuter Isarauen V1.1 |
69 | Veikko | 4 | Reuterstadt Stavenhagen III |
70 | Veikko | 4 | Römerschanze |
71 | Veikko | 4 | Sieben Fichten |
72 | Veikko | 4 | Sportkarta |
73 | Veikko | 4 | Tharandter Wald 1, Hartha |
74 | Veikko | 4 | Tharandter Wald 4 - Triebischgrund |
75 | Veikko | 4 | Tri Diry |
76 | Veikko | 4 | Waldbad "Herzog Ernst" |
77 | Veikko | 4 | Wehrsdorf Süd |
78 | Veikko | 4 | Westerberg |
79 | Fina | 3 | Annaberg-Buchholz |
80 | Fina | 3 | Auwaldsiedlung |
81 | Fina | 3 | Kampfrain |
82 | Fina | 3 | Lunsen |
83 | Fina | 3 | Mietraching |
84 | Fina | 3 | Quiaios |
85 | Fina | 3 | Raffa-Wald |
86 | Fina | 3 | Rock on the Rocks |
87 | Fina | 3 | Schloss Callenberg |
88 | Fina | 3 | Stadtpark Landshut |
89 | Katrin | 3 | Auloh V2.0 |
90 | Katrin | 3 | Blaubeerparadies |
91 | Katrin | 3 | Eisenberger Mühltal |
92 | Katrin | 3 | Greifensteine |
93 | Katrin | 3 | Oberfrohnreut |
94 | Katrin | 3 | Olympiapark |
95 | Katrin | 3 | Ostpark |
96 | Katrin | 3 | Waldbad "Herzog Ernst" |
97 | Lena | 3 | Annaberg-Buchholz |
98 | Lena | 3 | Auwaldsiedlung |
99 | Lena | 3 | Hasental |
100 | Lena | 3 | Kampfrain |
101 | Lena | 3 | Lunsen |
102 | Lena | 3 | Mietraching |
103 | Lena | 3 | Raffa-Wald |
104 | Lena | 3 | Rock on the Rocks |
105 | Lena | 3 | Schloss Callenberg |
106 | Lena | 3 | Stubenthal-Nord |
107 | Lena | 3 | Ziegelstadel |
108 | Ole | 3 | Adlkofen |
109 | Ole | 3 | Annaberg-Buchholz |
110 | Ole | 3 | Auloh V2.0 |
111 | Ole | 3 | Auwaldsiedlung |
112 | Ole | 3 | Blaubeerparadies |
113 | Ole | 3 | Burgweinting |
114 | Ole | 3 | Englischer Garten - Nord |
115 | Ole | 3 | Flaucher |
116 | Ole | 3 | Gehrener Heide |
117 | Ole | 3 | Kreuther Forst |
118 | Ole | 3 | Landshuter Isarauen V1.1 |
119 | Ole | 3 | Lunsen |
120 | Ole | 3 | Mietraching |
121 | Ole | 3 | Oberfrohnreut |
122 | Ole | 3 | Olympiapark |
123 | Ole | 3 | Quiaios |
124 | Ole | 3 | Raffa-Wald |
125 | Ole | 3 | Regensburg |
126 | Ole | 3 | Schlüsselgrund |
127 | Ole | 3 | Stadtpark Landshut |
128 | Ole | 3 | Vallee de Rabais |
129 | Veikko | 3 | Auer |
130 | Veikko | 3 | Augustusburg |
131 | Veikko | 3 | Auloh V2.0 |
132 | Veikko | 3 | Brotjacklriegel |
133 | Veikko | 3 | Dippoldiswalder Heide 2 |
134 | Veikko | 3 | Dresdener Heide 2b |
135 | Veikko | 3 | Dresdener Heide 3, Klotsche |
136 | Veikko | 3 | Felsenparadies |
137 | Veikko | 3 | Großer Humberg |
138 | Veikko | 3 | Harthwald |
139 | Veikko | 3 | Heideberg |
140 | Veikko | 3 | Hohe Maas |
141 | Veikko | 3 | Hütter Wohld |
142 | Veikko | 3 | Im Hain |
143 | Veikko | 3 | Isar |
144 | Veikko | 3 | Jägerwirth |
145 | Veikko | 3 | Kahleberg |
146 | Veikko | 3 | Kampfrain |
147 | Veikko | 3 | Klein Winternheim |
148 | Veikko | 3 | Klosterholz |
149 | Veikko | 3 | Kmehlener Berge |
150 | Veikko | 3 | Knochenmühle |
151 | Veikko | 3 | Königstein 4 |
152 | Veikko | 3 | Kreuther Forst |
153 | Veikko | 3 | La Couvertoirade |
154 | Veikko | 3 | Langer Rasen |
155 | Veikko | 3 | Lunsen |
156 | Veikko | 3 | Michelsberger Wald |
157 | Veikko | 3 | Mietraching |
158 | Veikko | 3 | Mönchsberg III |
159 | Veikko | 3 | Mosbacher Hölle |
160 | Veikko | 3 | Nassauische Schweiz |
161 | Veikko | 3 | Oberfrohnreut |
162 | Veikko | 3 | Oberpframmern |
163 | Veikko | 3 | Plänterwald |
164 | Veikko | 3 | Raffa-Wald |
165 | Veikko | 3 | Räuberhöhle |
166 | Veikko | 3 | Ravensberge |
167 | Veikko | 3 | Sauloch |
168 | Veikko | 3 | Schildauer Berg |
169 | Veikko | 3 | Söhre |
170 | Veikko | 3 | Sternberg 2 |
171 | Veikko | 3 | Stubenthal |
172 | Veikko | 3 | Sulzheim |
173 | Veikko | 3 | Teichelberg - Nord |
174 | Veikko | 3 | Tharandter Wald 2, Grillenburg |
175 | Veikko | 3 | Tiefensee |
176 | Veikko | 3 | Torgelow Nord |
177 | Veikko | 3 | Westpark |
178 | Veikko | 3 | Zella-Mehlis Oberhof |
179 | Fina | 2 | Bad Salzdetfurth Ost |
180 | Fina | 2 | Berndorf |
181 | Fina | 2 | Bruckmühle |
182 | Fina | 2 | Delnice I |
183 | Fina | 2 | Fliegenholz V1.5 |
184 | Fina | 2 | Fürstenhänge |
185 | Fina | 2 | Fürstenhänge |
186 | Fina | 2 | Galgenberg |
187 | Fina | 2 | Habichtswald Süd |
188 | Fina | 2 | Hinter der Etz |
189 | Fina | 2 | Hoffmannsteiche |
190 | Fina | 2 | Hohe Maas |
191 | Fina | 2 | Isone Nord |
192 | Fina | 2 | Karlsschanze |
193 | Fina | 2 | Kastensee |
194 | Fina | 2 | Nästen |
195 | Fina | 2 | Oberfrohnreut |
196 | Fina | 2 | Passo Eira |
197 | Fina | 2 | Platzfelde |
198 | Fina | 2 | Preisenberg |
199 | Fina | 2 | Srednji |
200 | Fina | 2 | Stadt Seßlach |
201 | Fina | 2 | Stubenthal |
202 | Fina | 2 | Stubenthal-Nord |
203 | Fina | 2 | Sugny |
204 | Fina | 2 | Waldbad "Herzog Ernst" |
205 | Fina | 2 | Weihenstephaner Berg V1.3.2 |
206 | Fina | 2 | Zeil am Main |
207 | Fina | 2 | Ziegelstadel |
208 | Katrin | 2 | Adlkofen |
209 | Katrin | 2 | Adlkofen V1.3 |
210 | Katrin | 2 | Amberg |
211 | Katrin | 2 | Brotjacklriegel |
212 | Katrin | 2 | Burgweinting |
213 | Katrin | 2 | Deutschhauser Holz |
214 | Katrin | 2 | Englischer Garten - Nord |
215 | Katrin | 2 | Etterwinden |
216 | Katrin | 2 | Fliegenholz V1.5 |
217 | Katrin | 2 | Frauenhäusl |
218 | Katrin | 2 | Fröttmaninger Berg |
219 | Katrin | 2 | Garching-Forschungszentrum |
220 | Katrin | 2 | Grillenburger Teiche |
221 | Katrin | 2 | Hinter der Etz |
222 | Katrin | 2 | Hoher Kopf |
223 | Katrin | 2 | Im Steinfeld |
224 | Katrin | 2 | Kahleberg |
225 | Katrin | 2 | Kmehlener Berge |
226 | Katrin | 2 | Kochholz |
227 | Katrin | 2 | Kreuther Forst |
228 | Katrin | 2 | Mooswiesen |
229 | Katrin | 2 | Nassauische Schweiz |
230 | Katrin | 2 | Nitzelhügel V1.0 |
231 | Katrin | 2 | Oberpframmern |
232 | Katrin | 2 | Penker Tal |
233 | Katrin | 2 | Quiaios |
234 | Katrin | 2 | Regensburg |
235 | Katrin | 2 | Rocks Paradise |
236 | Katrin | 2 | Savoyer Au V2.2 |
237 | Katrin | 2 | Schauflinger Winkel |
238 | Katrin | 2 | Schlüsselgrund |
239 | Katrin | 2 | Seesen |
240 | Katrin | 2 | Srednji |
241 | Katrin | 2 | Stadt Coburg und Hofgarten |
242 | Katrin | 2 | Stubenthal |
243 | Katrin | 2 | Studentenstadt |
244 | Katrin | 2 | Tiergarten |
245 | Katrin | 2 | Tisvilde Hegn |
246 | Katrin | 2 | Weihenstephaner Berg V1.2 |
247 | Katrin | 2 | Westpark |
248 | Katrin | 2 | Zeil am Main |
249 | Katrin | 2 | Ziegelstadel |
250 | Lena | 2 | Auracher Höhe |
251 | Lena | 2 | Bad Salzdetfurth Ost |
252 | Lena | 2 | Delnice I |
253 | Lena | 2 | Etterwinden |
254 | Lena | 2 | Fliegenholz V1.5 |
255 | Lena | 2 | Fürstenhänge |
256 | Lena | 2 | Fürstenhänge |
257 | Lena | 2 | Galgenberg |
258 | Lena | 2 | Hinter der Etz |
259 | Lena | 2 | Hoffmannsteiche |
260 | Lena | 2 | Isone Nord |
261 | Lena | 2 | Karlsschanze |
262 | Lena | 2 | Kastensee |
263 | Lena | 2 | Michelsberger Wald |
264 | Lena | 2 | Milanova jama |
265 | Lena | 2 | Nästen |
266 | Lena | 2 | Oberfrohnreut |
267 | Lena | 2 | Olympiapark |
268 | Lena | 2 | Passo Eira |
269 | Lena | 2 | Platzfelde |
270 | Lena | 2 | Preisenberg |
271 | Lena | 2 | Srednji |
272 | Lena | 2 | Stadt Seßlach |
273 | Lena | 2 | Stubenthal |
274 | Lena | 2 | Sugny |
275 | Lena | 2 | Waldbad "Herzog Ernst" |
276 | Lena | 2 | Zeil am Main |
277 | Ole | 2 | Angerlohe |
278 | Ole | 2 | Auracher Höhe |
279 | Ole | 2 | Bad Salzdetfurth Ost |
280 | Ole | 2 | Delnice I |
281 | Ole | 2 | Deutschhauser Holz |
282 | Ole | 2 | Dippoldiswalder Heide |
283 | Ole | 2 | Felsenparadies |
284 | Ole | 2 | Fliegenholz V1.5 |
285 | Ole | 2 | Fröttmaninger Berg |
286 | Ole | 2 | Fürstenhänge |
287 | Ole | 2 | Fürstenhänge |
288 | Ole | 2 | Galgenberg |
289 | Ole | 2 | Greifensteine |
290 | Ole | 2 | Hachinger Tal West |
291 | Ole | 2 | Hasental |
292 | Ole | 2 | Hinter der Etz |
293 | Ole | 2 | Hochstein-Kindisch |
294 | Ole | 2 | Hoffmannsteiche |
295 | Ole | 2 | Hohe Maas |
296 | Ole | 2 | Im Steinfeld |
297 | Ole | 2 | Isarspitz |
298 | Ole | 2 | Isone Nord |
299 | Ole | 2 | Kahleberg |
300 | Ole | 2 | Kampfrain |
301 | Ole | 2 | Karlsschanze |
302 | Ole | 2 | Karolinenhof |
303 | Ole | 2 | Kastensee |
304 | Ole | 2 | Kleinhennersdorfer Stein |
305 | Ole | 2 | Kochholz |
306 | Ole | 2 | Liebenburg |
307 | Ole | 2 | Luitpoldpark |
308 | Ole | 2 | Maibolte |
309 | Ole | 2 | Milanova jama |
310 | Ole | 2 | Münchnerau |
311 | Ole | 2 | Nästen |
312 | Ole | 2 | Nitzelhügel V1.0 |
313 | Ole | 2 | Ostpark |
314 | Ole | 2 | Penker Tal |
315 | Ole | 2 | Platzfelde |
316 | Ole | 2 | Preisenberg |
317 | Ole | 2 | Reuther Wald |
318 | Ole | 2 | Rocks Paradise |
319 | Ole | 2 | Ruseler Häng |
320 | Ole | 2 | Sauloch |
321 | Ole | 2 | Seesen |
322 | Ole | 2 | Srednji |
323 | Ole | 2 | Stadt Seßlach |
324 | Ole | 2 | Stubenthal |
325 | Ole | 2 | Stubenthal-Nord |
326 | Ole | 2 | Tharandter Wald Triebischtal |
327 | Ole | 2 | Tiergarten |
328 | Ole | 2 | Trampe |
329 | Ole | 2 | Universität Regensburg |
330 | Ole | 2 | Zeil am Main |
331 | Veikko | 2 | (Bernried) |
332 | Veikko | 2 | (Werbellin) |
333 | Veikko | 2 | Adlkofen |
334 | Veikko | 2 | Alte Leipaer Straße |
335 | Veikko | 2 | Amberg |
336 | Veikko | 2 | Annaberg-Buchholz |
337 | Veikko | 2 | Arbersee Nord |
338 | Veikko | 2 | Auracher Höhe |
339 | Veikko | 2 | Auwaldsiedlung |
340 | Veikko | 2 | Bausenberg |
341 | Veikko | 2 | Blauer See |
342 | Veikko | 2 | Blindham |
343 | Veikko | 2 | Briesekrug |
344 | Veikko | 2 | Campus Regensburg |
345 | Veikko | 2 | Christianshöhe |
346 | Veikko | 2 | Coburger Schwarzwald |
347 | Veikko | 2 | Cottaer Busch |
348 | Veikko | 2 | Dobravlje |
349 | Veikko | 2 | Dresdener Heide 2c |
350 | Veikko | 2 | Dürrwies |
351 | Veikko | 2 | Eberswalde |
352 | Veikko | 2 | Eichwalde |
353 | Veikko | 2 | Eisenberger Mühltal |
354 | Veikko | 2 | Eisweiher |
355 | Veikko | 2 | Ettersberg III |
356 | Veikko | 2 | Etterwinden |
357 | Veikko | 2 | Eulenberg |
358 | Veikko | 2 | Fercher Berge |
359 | Veikko | 2 | Fliegenholz |
360 | Veikko | 2 | Fliegenholz V1.5 |
361 | Veikko | 2 | Fürstenhänge |
362 | Veikko | 2 | Fürstenhänge |
363 | Veikko | 2 | Gänshorn |
364 | Veikko | 2 | Garching-Forschungszentrum |
365 | Veikko | 2 | Gehrener Heide |
366 | Veikko | 2 | Geiershölle |
367 | Veikko | 2 | Gesztesvar |
368 | Veikko | 2 | Geyerscher Wald |
369 | Veikko | 2 | Gibel |
370 | Veikko | 2 | Gimmlitz |
371 | Veikko | 2 | Godovic |
372 | Veikko | 2 | Grasbrunn |
373 | Veikko | 2 | Grillenburger Teiche |
374 | Veikko | 2 | Großer Garten |
375 | Veikko | 2 | Gundelsheim |
376 | Veikko | 2 | Habichtswald Süd |
377 | Veikko | 2 | Hachinger Tal West |
378 | Veikko | 2 | Harz 10 (Brauner Sumpf, Große + Kleine Schöth) |
379 | Veikko | 2 | Harz 6 Hirschgrund-Amtmannstal |
380 | Veikko | 2 | Haßwald |
381 | Veikko | 2 | Hinter der Etz |
382 | Veikko | 2 | Hochstein |
383 | Veikko | 2 | Hoffmannsteiche |
384 | Veikko | 2 | Hofgarten Landshut |
385 | Veikko | 2 | Höllgrund |
386 | Veikko | 2 | Hrad Valecov |
387 | Veikko | 2 | Ilmenau-Wipfragrund |
388 | Veikko | 2 | Im Steinfeld |
389 | Veikko | 2 | Isarspitz |
390 | Veikko | 2 | Isone Nord |
391 | Veikko | 2 | Kasbruch |
392 | Veikko | 2 | Kastensee |
393 | Veikko | 2 | Kazlje |
394 | Veikko | 2 | Kellerswald |
395 | Veikko | 2 | Kirchheimerhof |
396 | Veikko | 2 | Klausenstein |
397 | Veikko | 2 | Klauswald |
398 | Veikko | 2 | Kleinhennersdorfer Stein |
399 | Veikko | 2 | Kniebrecher |
400 | Veikko | 2 | Kochholz |
401 | Veikko | 2 | Köllnische Heide |
402 | Veikko | 2 | Königsheide |
403 | Veikko | 2 | Königstein 3 |
404 | Veikko | 2 | Krappenberg |
405 | Veikko | 2 | Krausnicker Berge |
406 | Veikko | 2 | Langebrück / Weixdorf |
407 | Veikko | 2 | Lauchhammer 1 |
408 | Veikko | 2 | Lauterer Höhe |
409 | Veikko | 2 | Le Truc Blanc |
410 | Veikko | 2 | Lerchenauer See |
411 | Veikko | 2 | Lipica |
412 | Veikko | 2 | Lurzenhof |
413 | Veikko | 2 | Maibolte |
414 | Veikko | 2 | Maria Altenberg |
415 | Veikko | 2 | Martinrodaer Wald |
416 | Veikko | 2 | Martinshardt |
417 | Veikko | 2 | Michendorfer Heide |
418 | Veikko | 2 | Millegrobbe Luserna |
419 | Veikko | 2 | Moschwig |
420 | Veikko | 2 | Müggelberge |
421 | Veikko | 2 | Nagy-Csakany |
422 | Veikko | 2 | Nästen |
423 | Veikko | 2 | Neumarkt i.d. Oberpfalz |
424 | Veikko | 2 | Niederpframmern |
425 | Veikko | 2 | Panschenhagen Erlenberg |
426 | Veikko | 2 | Passo Coe Malga Zonta |
427 | Veikko | 2 | Penker Tal |
428 | Veikko | 2 | Perlacher Forst |
429 | Veikko | 2 | Petersberg |
430 | Veikko | 2 | Pfeffenhausen V1.0 |
431 | Veikko | 2 | Platzfelde |
432 | Veikko | 2 | Potsdam 1 |
433 | Veikko | 2 | Preisenberg |
434 | Veikko | 2 | Quiaios |
435 | Veikko | 2 | Raben 1 |
436 | Veikko | 2 | Regensburg |
437 | Veikko | 2 | Reuterstadt Stavenhagen 2 |
438 | Veikko | 2 | Rocks Paradise |
439 | Veikko | 2 | Rosenberg |
440 | Veikko | 2 | Ruseler Häng |
441 | Veikko | 2 | Sauwiesen |
442 | Veikko | 2 | Savoyer Au V2.2 |
443 | Veikko | 2 | Schauflinger Winkel |
444 | Veikko | 2 | Schleißberg |
445 | Veikko | 2 | Schmausenbuck |
446 | Veikko | 2 | Schmiedeberg |
447 | Veikko | 2 | Schneckenstein |
448 | Veikko | 2 | Simmerather Wald |
449 | Veikko | 2 | Sormitztal |
450 | Veikko | 2 | Srednji |
451 | Veikko | 2 | St. Eulalie |
452 | Veikko | 2 | Stadt Coburg und Hofgarten |
453 | Veikko | 2 | Stadt Seßlach |
454 | Veikko | 2 | Stadtpark Deggendorf |
455 | Veikko | 2 | Stadtpark Landshut |
456 | Veikko | 2 | Stubnitz |
457 | Veikko | 2 | Stubnitz 4 |
458 | Veikko | 2 | Studentenstadt |
459 | Veikko | 2 | Suhle Quelle |
460 | Veikko | 2 | Tharandter Wald 2 |
461 | Veikko | 2 | Tharandter Wald 5 - Seerenteich |
462 | Veikko | 2 | Tharandter Wald 6 |
463 | Veikko | 2 | Tiergarten |
464 | Veikko | 2 | Todtenrode |
465 | Veikko | 2 | Trampe |
466 | Veikko | 2 | Turcio - Cloise |
467 | Veikko | 2 | Usedom 7 Zislower Berg |
468 | Veikko | 2 | Valle d'Intelvi |
469 | Veikko | 2 | Venezia |
470 | Veikko | 2 | Viertelchen |
471 | Veikko | 2 | Waldsee - Juhöhe |
472 | Veikko | 2 | Weihenstephan - Campus II |
473 | Veikko | 2 | Weihenstephaner Berg V1.3.2 |
474 | Veikko | 2 | Wiensen |
475 | Veikko | 2 | Wilhelmsthal 2 |
476 | Veikko | 2 | Windischleuba |
477 | Veikko | 2 | Zeil am Main |
255 queries have been executed in 0.333 seconds...