Nr. | OLer | Result_id | Result | Description | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fina | 2 | A | Aufgabe | 1 |
2 | Fina | 4 | D | Disqualifikation | 1 |
3 | Fina | 3 | F | Fehlstempel | 15 |
4 | Fina | 7 | OW | ohne Wertung | 2 |
5 | Katrin | 2 | A | Aufgabe | 1 |
6 | Katrin | 8 | AN | Annulliert | 1 |
7 | Katrin | 4 | D | Disqualifikation | 1 |
8 | Katrin | 3 | F | Fehlstempel | 6 |
9 | Lena | 2 | A | Aufgabe | 2 |
10 | Lena | 3 | F | Fehlstempel | 16 |
11 | Lena | 7 | OW | ohne Wertung | 1 |
12 | Ole | 2 | A | Aufgabe | 4 |
13 | Ole | 3 | F | Fehlstempel | 18 |
14 | Veikko | 2 | A | Aufgabe | 10 |
15 | Veikko | 8 | AN | Annulliert | 1 |
16 | Veikko | 4 | D | Disqualifikation | 1 |
17 | Veikko | 9 | DNS | nicht angetreten | 1 |
18 | Veikko | 3 | F | Fehlstempel | 64 |
19 | Veikko | 7 | OW | ohne Wertung | 2 |
20 | Veikko | 6 | P | geplante Aufgabe | 7 |
255 queries have been executed in 0.337 seconds...