Nr. | Vorname | Description | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Fina | Fuss-OL | 244 |
2 | Katrin | Fuss-OL | 266 |
3 | Lena | Fuss-OL | 252 |
4 | Lena | MTB-OL | 2 |
5 | Lena | Ski-OL | 1 |
6 | Ole | Fuss-OL | 456 |
7 | Ole | MTB-OL | 2 |
8 | Ole | Ski-OL | 1 |
9 | Veikko | Fuss-OL | 1056 |
10 | Veikko | MTB-OL | 1 |
11 | Veikko | Ski-OL | 6 |
255 queries have been executed in 0.343 seconds...