Nr. | Oler | Jahr | Laenderanzahl | Wettkampfanzahl |
---|---|---|---|---|
1 | Ole | 2023 | 7 | 25 |
2 | Ole | 2022 | 6 | 20 |
3 | Lena | 2023 | 5 | 19 |
4 | Fina | 2023 | 4 | 16 |
5 | Veikko | 2023 | 4 | 15 |
6 | Veikko | 2014 | 4 | 14 |
7 | Ole | 2018 | 4 | 13 |
8 | Ole | 2017 | 4 | 13 |
9 | Veikko | 2017 | 4 | 13 |
10 | Fina | 2019 | 3 | 15 |
11 | Veikko | 2019 | 3 | 14 |
12 | Veikko | 2005 | 3 | 12 |
13 | Veikko | 2022 | 3 | 12 |
14 | Ole | 2016 | 3 | 12 |
15 | Veikko | 2016 | 3 | 12 |
16 | Ole | 2014 | 3 | 11 |
17 | Lena | 2022 | 3 | 11 |
18 | Fina | 2022 | 3 | 11 |
19 | Lena | 2018 | 3 | 10 |
20 | Ole | 2019 | 3 | 10 |
21 | Veikko | 2018 | 3 | 10 |
22 | Fina | 2018 | 3 | 10 |
23 | Fina | 2017 | 3 | 10 |
24 | Ole | 2015 | 3 | 9 |
25 | Veikko | 2004 | 3 | 9 |
26 | Lena | 2019 | 2 | 11 |
27 | Ole | 2021 | 2 | 10 |
28 | Veikko | 2003 | 2 | 8 |
29 | Veikko | 2002 | 2 | 8 |
30 | Veikko | 1993 | 2 | 8 |
31 | Lena | 2017 | 2 | 8 |
32 | Veikko | 1988 | 2 | 7 |
33 | Veikko | 2007 | 2 | 7 |
34 | Veikko | 2013 | 2 | 7 |
35 | Ole | 2013 | 2 | 7 |
36 | Veikko | 2012 | 2 | 6 |
37 | Fina | 2016 | 2 | 6 |
38 | Lena | 2016 | 2 | 6 |
39 | Veikko | 2015 | 2 | 5 |
40 | Veikko | 2001 | 2 | 4 |
41 | Lena | 2015 | 2 | 3 |
42 | Veikko | 2009 | 1 | 8 |
43 | Veikko | 2010 | 1 | 8 |
44 | Veikko | 1996 | 1 | 6 |
45 | Veikko | 2000 | 1 | 5 |
46 | Fina | 2021 | 1 | 5 |
47 | Veikko | 2021 | 1 | 5 |
48 | Veikko | 1990 | 1 | 5 |
49 | Veikko | 2020 | 1 | 5 |
50 | Lena | 2021 | 1 | 5 |
51 | Veikko | 1985 | 1 | 3 |
52 | Veikko | 1987 | 1 | 3 |
53 | Veikko | 2011 | 1 | 3 |
54 | Veikko | 2006 | 1 | 3 |
55 | Ole | 2012 | 1 | 1 |
56 | Fina | 2015 | 1 | 1 |
255 queries have been executed in 0.332 seconds...