OL-Datenbank
Personen: Geburtsjahr = 1965
Nr. ID Land Name Geburtsjahr Bemerkung
1 1372 Österreich Eschlböck, Rainer 1965
2 997 Belgien Theiss, Robert 1965
3 1124 Spanien Friberg, Joachim 1965 C.E. Colivenc
4 193 Deutschland Finkenstädt, Michael 1965
5 102 Deutschland Gossel, Heiko 1965
6 772 Deutschland Greiner, Claudia 1965
7 640 Deutschland Kolehmainen, Anne 1965
8 276 Deutschland Krauße, Thomas 1965
9 1040 Deutschland Seifert, Oliver 1965
10 1277 Schweiz Cantoreggi, Sergio 1965
11 797 Schweiz Kunz, Patrick 1965
12 846 Schweden Odum, Rasmus 1965 IFK Göteborg

420 queries have been executed in 0.929 seconds...