OL-Datenbank
Zeige Karten für Gebiet 
?0? (435) · ?107? (1) · Adlkofen (Deutschland Bayern) [151] (9) · Angerlohe (Deutschland Bayern) [163] (3) · Aprica (Italien Lombardei) [141] (2) · Arbersee (Deutschland Bayern) [188] (2) · Auwaldsiedlung (Deutschland Bayern) [290] (3) · Börnichen (Deutschland Sachsen) [217] (3) · Backsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [283] (2) · Bad Harzburg (Deutschland Niedersachsen) [252] (4) · Baindtler Bädle (Deutschland Baden-Württemberg) [261] (2) · Bartholomäusgrund (Deutschland Thüringen) [214] (3) · Bausenberg (Deutschland Bayern) [197] (3) · Belgrad Forest (Türkei Istanbul) [288] (2) · Berndorf (Deutschland Bayern) [149] (4) · Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth (Deutschland Bayern) [129] (4) · Blaubeerparadies (Deutschland Bayern) [198] (3) · Bretterschachten (Deutschland Bayern) [117] (3) · Briesekrug (Deutschland Brandenburg) [270] (2) · Bringeland (Norwegen Sogn og Fjordane) [275] (2) · Brotjacklriegel (Deutschland Bayern) [152] (3) · Buhlert (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [210] (3) · Burgweinting (Deutschland Bayern) [173] (3) · Bäckerhölzchen (Deutschland Hessen) [240] (3) · Böbrach (Deutschland Bayern) [186] (3) · Cajnar (Slowenien Logatec) [132] (2) · Causes (Frankreich Aveyron (Millau)) [139] (9) · Cesky Rai (Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove)) [125] (2) · Col du Pillon (Schweiz Waad (Lausanne Montreux)) [140] (2) · Crni laz (Slowenien Postojna) [145] (2) · Darnaway (Schottland Moray (Forres, Elgin)) [287] (2) · Deutschhauser Holz (Deutschland Bayern) [174] (2) · Dippoldiswalder Heide (Deutschland Sachsen) [225] (4) · Dluga Gora (Polen Pommern (Danzig)) [286] (2) · Domsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [284] (2) · Dresdener Heide (Deutschland Sachsen) [231] (9) · Dürrloch (Deutschland Bayern) [165] (2) · Dürrwies (Deutschland Bayern) [177] (3) · Eichwalde (Deutschland Berlin) [245] (4) · Einsiedler Wald (Deutschland Sachsen) [229] (2) · Eisenberger Mühltal (Deutschland Thüringen) [221] (2) · Englischer Garten - Nord (Deutschland Bayern) [158] (5) · Eselstall (Deutschland Sachsen-Anhalt) [246] (2) · Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] (2) · Flaucher / Isar (Deutschland Bayern) [127] (5) · Folgaria (Italien Trentino) [110] (2) · Frauenhäusl (Deutschland Bayern) [183] (2) · Freising Plantage (Deutschland Bayern) [120] (2) · Friseboda (Schweden Skane) [274] (2) · Fröttmaninger Berg (Deutschland Bayern) [156] (4) · Garching-Forschungszentrum (Deutschland Bayern) [170] (2) · Gehrener Heide (Deutschland Brandenburg) [247] (3) · Geyerscher Wald (Deutschland Sachsen) [216] (5) · Glen Affric (Schottland Highland (Inverness, Nairn)) [133] (2) · Großer Garten (Deutschland Sachsen) [232] (2) · Habichtswald (Deutschland Hessen) [241] (2) · Hachinger Tal (Deutschland Bayern) [147] (2) · Hamburg - Kapstadtring (Deutschland Hamburg) [278] (2) · Hamburg - Mexikoring (Deutschland Hamburg) [276] (2) · Hardwald (Deutschland Baden-Württemberg) [220] (2) · Harthwald (Deutschland Sachsen) [218] (2) · Harz 6 Hirschgrund-Amtmannstal (Deutschland Sachsen-Anhalt) [262] (2) · Harz A: Kellwasser Event (Deutschland Niedersachsen) [248] (2) · Hasental (Deutschland Thüringen) [266] (3) · Heideberg (Deutschland Brandenburg) [237] (3) · Hejlicek (Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen)) [226] (4) · Hexenküche (Deutschland Bayern) [189] (3) · Himmelbjerget (Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg)) [122] (2) · Im Hain (Deutschland Hessen) [239] (2) · Im Steinfeld (Deutschland Bayern) [180] (2) · Isarhänge in Grünwald (Deutschland Bayern) [169] (2) · Isarspitz (Deutschland Bayern) [291] (2) · Isone (Schweiz Tessin) [144] (2) · Jagdschloss Possen (Deutschland Thüringen) [254] (2) · Jetzendorf (Deutschland Bayern) [192] (2) · Königstein (Deutschland Sachsen) [222] (4) · Kahleberg (Deutschland Sachsen) [208] (2) · Kampfrain (Deutschland Bayern) [150] (3) · Karlsschanze (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [249] (2) · Karolinenhof (Deutschland Thüringen) [203] (4) · Kellerswald (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [281] (2) · Kirchholz (Deutschland Bayern) [171] (2) · Klosterholz (Deutschland Bayern) [168] (3) · Kmehlener Berge (Deutschland Brandenburg) [236] (2) · Kniebrecher (Deutschland Bayern) [160] (3) · Knogl (Deutschland Bayern) [256] (2) · Kokorinski (Tschechien Liberecky Kraj (Liberec)) [124] (6) · Kovachevcy (Bulgarien Sofia) [258] (3) · Krenwald (Österreich Oberösterreich) [265] (2) · Kreuther Forst (Deutschland Bayern) [118] (4) · Kreyern (Deutschland Sachsen) [233] (5) · Kriski Grad (Slowenien Zentralslowenien (Kamnik)) [138] (2) · Lagland - Bois (Belgien Luxemburg (Arlon)) [205] (2) · Lammersdorfer Wald (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [209] (2) · Landshut - Altstadt und Hofgarten (Deutschland Bayern) [178] (6) · Landshuter Isarauen (Deutschland Bayern) [167] (2) · Lavarone (Italien Trentino) [108] (2) · Lerchenauer See (Deutschland Bayern) [155] (2) · Leuenberg (Deutschland Brandenburg) [267] (5) · Lipica (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [103] (13) · Lipica - Dobravlje (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [293] (2) · Lipica - Kazlje (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [292] (1) · Lipica - Preloze (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [294] (2) · Luitpoldpark (Deutschland Bayern) [154] (2) · Lunsen (Schweden Uppsala) [102] (2) · Mühlgrabenweg (Deutschland Bayern) [187] (2) · Marktredwitz (Deutschland Bayern) [190] (2) · Martinrodaer Wald (Deutschland Thüringen) [202] (2) · Meskusvaara (Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo)) [277] (5) · Michelsberger Wald (Deutschland Bayern) [194] (2) · Mittbacher Au (Deutschland Bayern) [164] (2) · Mönchsberg (Deutschland Bayern) [196] (2) · München's welliger Südosten (Deutschland Bayern) [111] (10) · Nästen (Schweden Uppsala) [280] (2) · Nassauische Schweiz (Deutschland Hessen) [200] (5) · Nitzelhügel (Deutschland Bayern) [201] (2) · Oberbreitenau (Deutschland Bayern) [257] (2) · Ohorner Steinberg (Deutschland Sachsen) [235] (8) · Olympiapark (Deutschland Bayern) [126] (4) · Otterbachtal (Deutschland Bayern) [184] (2) · Passau (Deutschland Bayern) [185] (3) · Passo Eira (Italien Lombardei) [175] (2) · Penker Tal (Deutschland Bayern) [161] (2) · Petersberger Alm (Italien Südtirol) [148] (2) · Pfaffenhofen (Deutschland Bayern) [181] (2) · Pfettracher Holz (Deutschland Bayern) [271] (4) · Plänterwald (Deutschland Berlin) [272] (2) · Platzfelde (Deutschland Brandenburg) [269] (3) · Postojnska jama (Slowenien Postojna) [131] (3) · Praia da Tocha (Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz)) [123] (5) · Preisenberg (Deutschland Bayern) [179] (2) · Rauensteine (Deutschland Sachsen) [230] (2) · Ravensberge (Deutschland Brandenburg) [259] (3) · Regensburg Altstadt (Deutschland Bayern) [157] (2) · Reuterstadt Stavenhagen III (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [279] (2) · Reuther Wald (Deutschland Bayern) [193] (2) · Riedenberg (Deutschland Bayern) [105] (5) · Rock on the Rocks (Deutschland Bayern) [119] (5) · Rocks Paradise (Deutschland Bayern) [113] (13) · Roetgen Ost (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [211] (2) · Rothenbuckel (Deutschland Bayern) [223] (2) · Rusel (Deutschland Bayern) [159] (9) · Räuberhöhle (Deutschland Bayern) [162] (5) · Söhre (Deutschland Hessen) [238] (2) · Salgovar (Ungarn Nograd (Salgortajan)) [273] (2) · Sauberg (Deutschland Bayern) [251] (2) · Sauloch (Deutschland Bayern) [199] (2) · Savoyer Au (Deutschland Bayern) [166] (2) · Schachtenwald (Deutschland Bayern) [176] (2) · Schildauer Berg (Deutschland Sachsen) [243] (3) · Schiltberger Forst (Deutschland Bayern) [112] (2) · Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] (6) · Schloss Callenberg (Deutschland Bayern) [195] (6) · Schmiedeberg - Brießnitzbachtal (Deutschland Sachsen) [224] (4) · Schrobenhausen (Deutschland Bayern) [182] (2) · Schwärz (Deutschland Bayern) [253] (2) · Sella (Italien Südtirol) [250] (2) · Sieben Fichten (Deutschland Saarland) [172] (4) · Simmerather Wald (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [206] (2) · Srednji (Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) [143] (3) · Steinhuder Meer (Deutschland Niedersachsen) [213] (2) · Stubnitz (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [282] (3) · Sweetwater Creek (USA Georgia) [142] (2) · Teichelberg (Deutschland Bayern) [191] (3) · Teilwiesen (Österreich Tirol) [146] (4) · Tharandter Wald (Deutschland Sachsen) [115] (16) · Ujmajor (Ungarn Veszprem) [153] (3) · Universität Regensburg (Deutschland Bayern) [104] (3) · Vallee de Rabais (Belgien Luxemburg (Arlon)) [219] (3) · Velika Planina (Slowenien Zentralslowenien (Kamnik)) [134] (4) · Venedig (Italien Venetien (Venedig, Asiago)) [137] (6) · Vezzena (Italien Trentino) [109] (2) · Wadlhausergräben (Deutschland Bayern) [114] (4) · Waldteiche (Deutschland Sachsen) [234] (2) · Wehrsdorf Nord (Deutschland Sachsen) [268] (2) · Wehrsdorf Süd (Deutschland Sachsen) [136] (2) · Weihenstephan (Deutschland Bayern) [101] (8) · Weinberge in Rheinhessen (Deutschland Rheinland-Pfalz) [116] (11) · Wernigerode (Deutschland Sachsen-Anhalt) [264] (2) · Westpark (Deutschland Bayern) [128] (4) · Wildemann (Deutschland Niedersachsen) [255] (3) · Wilhelmshöhe (Deutschland Hessen) [242] (3) · Wilhelmsthal (Deutschland Thüringen) [227] (3) · Winzer Sonnenhügel (Deutschland Bayern) [204] (2) · Wipfragrund - Stausee Hayda (Deutschland Thüringen) [212] (2) · Zamecky les (Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove)) [263] (2) · Zellwald (Deutschland Sachsen) [135] (4) · Ziegenbusch (Deutschland Hessen) [244] (2) · Zittau Stadt (Deutschland Sachsen) [106] (5) · Zittauer Gebirge (Deutschland Sachsen) [121] (2) · u krola (Polen Pommern (Danzig)) [285] (2)
Karten: Gebiet = ??? ID= ???
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 47.6873089047612 13.182837944089101
2 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 47.7595405878467 13.066966514645742
3 15164 Österreich Salzburg Salzburg ?0? Salzachseen 2011-03 5000 5 47.83530200131988 13.017742614804433
4 14894 Österreich Tirol Imst ?0? Hochimst Süd 2013-10 10000 5 47.2370011111 10.7220433333
5 15505 Österreich Tirol Imst ?0? Imst Mitte 2023 4000 5 47.240875023466934 10.739978532799439
6 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 47.331410459190785 10.813438873299317
7 14936 Österreich Tirol Imst ?0? Starkenberg 2013 10000 5 47.2613099753495 10.7485508728611
8 14975 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld - Gschwandtkopf 2004 15000 5 47.312370135701315 11.178306179357515
9 14974 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Kirchwald 2004 15000 5 47.32927258308344 11.17007873700483
10 14973 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Mösern 2004 15000 5 47.31976016695462 11.157104949959473
11 15209 Österreich Vorarlberg Bregenz ?0? Bregenz - Thalbach 2017 7500 5 47.49231650546072 9.752743225155996
12 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 47.24016118695564 9.622924308835195
13 12522 Belgien Luxemburg (Arlon) Arlon ?0? Fourneau David 1993-05 15000 5 49.633674 5.668001
14 15233 Belgien Luxemburg (Arlon) Bouillon ?0? Bouillon 2018 4000 5 49.79297445303377 5.07089522180263
15 15232 Belgien Namur Pussemange ?0? Pussemange 2018 10000 5 49.79524613250423 4.910162328375463
16 15231 Belgien Namur Pussemange ?0? Sugny 2018-03 10000 5 49.7990477778 4.91767861111
17 15512 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad ?0? Velingrad - City Center 2023 4000 2.5 42.02971160030284 23.98870704651709
18 15513 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad ?0? Velingrad - Staria Chark 2023 10000 5 42.041218307487746 23.958908458407738
19 15516 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad ?0? Velingrad - Velyova banya 2023 10000 5 42.03321801985588 23.97742031098242
20 15147 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres ?0? Creski Maslinici ? 7500 5 44.9713972222 14.4060263889
21 15397 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Bukovac Sungerski 2021 4000 2.5 45.341674 14.78038
22 15399 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice I 2021 7500 5 45.39419293741222 14.783670349121095
23 15398 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice II 2021 7500 5 45.41492586389159 14.788627529052718
24 15396 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Krk ?0? Omisalj 2021 0 45.2118 14.55102
25 12675 Tschechien Karlovarsky Kraj (Karlovy Vary) Asch ?0? Nebesa 2005-04 15000 5 50.197122 12.228813
26 12404 Tschechien Ostrava Opava ?0? Doubrava 1985-08 15000 5 49.8521514600089 17.8622243654785
27 12402 Tschechien Ostrava Opava ?0? Papierensky Nahon 1985-08 0 0 0
28 12403 Tschechien Ostrava Opava ?0? Udoli Cerneho Capa 1985-08 15000 5 49.8368751004536 17.8680608522949
29 15239 Dänemark Hovedstaden (Hillerod) Hillerod ?0? DTU Science Park -Horsholm 2018-06 4000 2.5 55.868864787027775 12.495056565663276
30 15241 Dänemark Hovedstaden (Hillerod) Kopenhagen ?0? Kobenhavn 2018 4000 2.5 55.67329257605002 12.589061241208242
31 15240 Dänemark Hovedstaden (Hillerod) Tisvilde ?0? Tisvilde Hegn 2018 10000 2.5 56.0426731117832 12.071845512448476
32 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 56.16196195740407 9.635970573433594
33 15551 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Cabeza Mesada 2023 7500 5 40.54440883148918 -4.42474292003002
34 15554 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Risco del Cuervo 2023 7500 5 40.52367263327247 -4.354088325492187
35 15553 Spanien Kastilien und León (Avila) Navaluenga ?0? Dehesa de Navaluenga Oeste 2023 7500 5 40.427369945455894 -4.677155036917968
36 15552 Spanien Kastilien und León (Avila) Navarredondilla ?0? Navarredondilla 2023 3000 2 40.45350718848856 -4.820078817003726
37 15200 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Jalkosalmen Lava 2017 10000 5 61.0418231944 27.7909843056
38 15201 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Kuhasensaari 2017 10000 5 61.03172590651278 27.76126621252172
39 15198 Finnland Kainuu (Kajaani) Kajaani ?0? Matinmäki 2017 10000 5 64.30522084187218 27.77748821264379
40 15386 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio ?0? Kirintövaara 2021 7500 5 66.10226671636914 28.297673294107113
41 15387 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio ?0? Kuoppavaara 2021 7500 5 66.11034407231807 28.262431602486327
42 15197 Finnland Pohjanmaa (Österbotton Vaasa) Laihia ?0? Peltomaa 2011 10000 5 62.9010563841745 21.960742454587148
43 15199 Finnland Pohjois-Karjala (Nordkarelien Joensuu) Joensuu ?0? Lykynlampi ? 10000 5 62.69875150703682 29.587399940549062
44 12590 Frankreich Gironde (Bordeaux) Bordeaux ?0? Le Truc Blanc 2001 15000 2.5 45.09812410128556 -1.1464835661010753
45 12591 Frankreich Gironde (Bordeaux) Bordeaux ?0? Les Grands Charrins 1 2000 15000 2.5 45.094307185557426 -1.1739067301025319
46 15474 Frankreich Gironde (Bordeaux) Bordeaux ?0? Les Grands Charrins 2 2000 15000 2.5 45.05868791199202 -1.1686539840615229
47 12671 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg ?0? Le Chalet Weibel 2005-03 10000 5 48.139516 7.235441
48 12670 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg ?0? Le Chateau 2005-03 7500 5 48.142093 7.268486
49 12672 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg ?0? Le Rocher du Corbeau 2005-03 10000 5 48.112131 7.227802
50 12618 Deutschland Baden-Württemberg Aalen ?0? Aalköpfle 2002-09 15000 5 48.8117993850885 10.0867533493625
51 12572 Deutschland Baden-Württemberg Baindt ?0? Fuchsenloch 1998 15000 5 47.83142724435249 9.69349859238501
52 15087 Deutschland Baden-Württemberg Freiburg ?0? Freiburg 2015-04 4000 5 47.9951098140919 7.85300968176
53 12543 Deutschland Baden-Württemberg Gundelfingen ?0? Berghäusle 1994 15000 5 48.037020182556596 7.896440102279598
54 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 47.8958200922194 8.11436412817113
55 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 47.8976615898429 8.12844036108129
56 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 49.65626048294378 9.532826745942202
57 15556 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Külsheim 2023-12 3000 2.5 49.669691315165174 9.519941413834658
58 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 49.43815174523381 8.555619794933705
59 12617 Deutschland Baden-Württemberg Murrhardt ?0? Hoblersberg 2002-09 10000 5 48.9583170524883 9.56558940893285
60 12498 Deutschland Baden-Württemberg Oberkirch ?0? Ulmhardt 1991-05 15000 5 48.5744106975296 8.081061821042228
61 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 48.404408444425464 7.958355171841276
62 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 49.274908262025804 8.978335838326172
63 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 49.28008652927282 9.016161454968483
64 15559 Deutschland Baden-Württemberg Wertheim ?0? Wertheim 2023-12 3000 2.5 49.75960445108769 9.518299901917544
65 15520 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Altdorf-Fürstenschlag 2023-06 4000 2.5 49.386134382866025 11.366231422432618
66 15571 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Sportplatz Altdorf 2024-03 4000 2.5 49.38739149057341 11.343035678871827
67 12782 Deutschland Bayern Amberg ?0? Amberg 2011 4000 5 49.4451557755911 11.8561529923069
68 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 49.9534322 10.9231593
69 15345 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Luisenhain 2007-09 5000 2.5 49.87808951887648 10.90274570465918
70 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 49.96162055193414 10.909032802590088
71 12520 Deutschland Bayern Bayreuth ?0? Bärenstieg 1993-05 15000 5 49.9977714429237 11.4469981003391
72 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 49.10404434121872 12.247111778267579
73 12705 Deutschland Bayern Bischofsmais ?0? Bischofsmais Ferienpark 2008-04 4000 2.5 48.924177 13.079106
74 15525 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Bodenmais 2023-06 3000 2.5 49.0684297699958 13.101813774117188
75 15526 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Oberlohwies 2023-06 7500 5 49.087095483564454 13.101470451363282
76 15376 Deutschland Bayern Brennberg ?0? Brennberg 2020 4000 5 49.071128861142135 12.396263300816504
77 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 48.1770733333 12.8092166667
78 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 49.161695674062926 12.022407035835938
79 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 50.17371 10.790462
80 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 50.3175902024103 11.0714030075657
81 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 50.2505705705668 10.8940768051731
82 15072 Deutschland Bayern Coburg ?0? Lauterer Höhe 2010 5000 2.5 50.2814321643046 10.973105411587882
83 12655 Deutschland Bayern Coburg ?0? Sieben Hügel 2004-05 5000 5 50.2414591494042 10.9982752609836
84 15332 Deutschland Bayern Coburg ?0? Stadt Coburg und Hofgarten 2011 5000 5 50.25924126916684 10.969092826851563
85 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 48.87314521451397 13.151981811645008
86 12704 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Großbichelstein 2008-04 10000 5 48.8516883690636 13.0316901016819
87 15033 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Klausenstein 1997-04 10000 5 48.94445127694364 12.903544883849598
88 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2005-06 5000 2.5 48.844412 12.958224
89 12638 Deutschland Bayern Ebern ?0? Haßwald 2003-07 10000 5 50.0749522510725 10.7291102219211
90 14902 Deutschland Bayern Ebersberg ?0? Ludwigshöhe 2001 10000 5 48.0934062571 11.95168254485
91 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 48.5648691443339 12.172267417916032
92 12713 Deutschland Bayern Erlangen ?0? Erlangener Meilwald 2008-04 10000 5 49.616202 11.01476
93 15353 Deutschland Bayern Höchstadt ?0? Schwarzweiherbuckel 2007 15000 5 49.678477046446574 10.821807365425782
94 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 50.160075 10.551338
95 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz ? 10000 2.5 48.1635568056 11.9643551389
96 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 48.211862 11.677523
97 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 48.525889115285075 12.24110363007422
98 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 48.491316119771675 12.13845012665625
99 15119 Deutschland Bayern Landshut ?0? Auloh V2.0 2015 6000 2.5 48.5684636111 12.2091193056
100 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 48.557267 12.205338
101 15324 Deutschland Bayern Landshut ?0? Mooswiesen 2009-08 5000 2.5 48.54366428942843 12.126565074315323
102 14895 Deutschland Bayern Landshut ?0? Münchnerau 2013-12 5000 5 48.5301948714582 12.0886468697178
103 12521 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Herberg 1992 15000 5 50.1691647838582 11.0145830917942
104 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 50.137965 11.096535
105 12632 Deutschland Bayern München ?0? Feldmochinger See 2003-06 5000 2 48.212377 11.511097
106 12715 Deutschland Bayern München ?0? Grasbrunn 2009-05 5000 5 48.087081 11.751165
107 15329 Deutschland Bayern München ?0? Grünwalder Freizeitpark 2001-01 2000 0 48.049594310010896 11.530640106209473
108 12673 Deutschland Bayern München ?0? Langwieder See 2005-04 5000 2 48.198134 11.414366
109 12611 Deutschland Bayern München ?0? Ostpark 2002-07 5000 5 48.113592 11.638083
110 12595 Deutschland Bayern München ?0? Perlacher Forst 2002-04 15000 5 48.07091 11.575985
111 12656 Deutschland Bayern München ?0? Regattaparksee 2004-05 5000 5 48.245654 11.524057
112 12606 Deutschland Bayern München ?0? Römerschanze 2002-06 10000 5 48.023687 11.506977
113 12720 Deutschland Bayern München ?0? Sendling - Greiner Berg 2009-07 5000 2.5 48.108606 11.541181
114 15450 Deutschland Bayern München ?0? Südpark 2022-02 10000 5 48.072075863413424 11.470172386177735
115 12729 Deutschland Bayern Neumarkt/Opf. ?0? Neumarkt i.d. Oberpfalz 2012-05 4000 2.5 49.279705 11.458783
116 15126 Deutschland Bayern Nittenau ?0? St. Johann b. Nittenau ? 7500 5 49.1757509722 12.2966568056
117 12502 Deutschland Bayern Nürnberg ?0? Schmausenbuck 1992-05 10000 5 49.453061 11.162581
118 12597 Deutschland Bayern Oerlenbach ?0? Klauswald 2002-04 10000 5 50.2074131363612 10.0527643967258
119 12598 Deutschland Bayern Oerlenbach ?0? Reußenberg 2002-04 10000 5 50.1929087465734 10.1784205246555
120 15338 Deutschland Bayern Palling ?0? Obersommeringer Holz 2011-03 10000 5 48.01067299754375 12.631289939888672
121 15034 Deutschland Bayern Passau ?0? Heiligenbrunn 1996-07 15000 5 48.589400929453774 13.33072422039745
122 12693 Deutschland Bayern Passau ?0? Jägerwirth 2005-10 10000 5 48.5620290486483 13.3342432785618
123 15228 Deutschland Bayern Passau ?0? Silva Neoburgensis 2018-04 10000 5 48.53975717219298 13.423163871823476
124 14992 Deutschland Bayern Pfeffenhausen ?0? Pfeffenhausen V1.0 2014-01 7500 5 48.6623012727493 11.9633555222141
125 15517 Deutschland Bayern Regensburg ?0? (Eilsbrunn) 10000 5 48.994597827187455 11.990478019722657
126 12733 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Burgruine Loch 2012-07 10000 5 49.016313 11.940894
127 12716 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Forstmühle 2009-05 7500 5 49.08466 12.322712
128 15218 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Fürstlicher Rennplatz Regensburg 2018-01 5000 2.5 49.01559930585159 12.052061538754629
129 15411 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Gewerbepark 2020 5000 5 49.03092254175702 12.127099018105225
130 12765 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Kochholz 2013-07 10000 5 49.0576129 11.9757272
131 15331 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Neutraubling Ost 2011-02 5000 2.5 48.98703681630871 12.20889566422339
132 12648 Deutschland Bayern Rosenheim ?0? Blindham 2003-10 10000 5 47.9319475138455 11.8263697434055
133 12666 Deutschland Bayern Röttenbach ?0? Röttenbach 2004-10 10000 5 49.654922809089 10.93819377905
134 14900 Deutschland Bayern Schongau ?0? Berlachberg 2013-07 10000 5 47.8220026389 10.9148005556
135 15161 Deutschland Bayern Schongau ?0? Eichelberg 2016-11 10000 5 47.87676825859191 10.882661323605703
136 15374 Deutschland Bayern Selb ?0? Tri Diry 2020-09 10000 5 50.147728472222 12.21688125
137 15279 Deutschland Bayern Seßlach ?0? Stadt Seßlach 2019-04 4000 2.5 50.18742000618431 10.842192153938981
138 15426 Deutschland Bayern Unterschleißheim ?0? Valentinspark 2022-03 4000 2.5 48.27275802399651 11.580207328804688
139 15413 Deutschland Bayern Waldetzenberg ?0? Waldetzenberg 2022-01 5000 2.5 49.04581912510944 11.920697669991211
140 15499 Deutschland Bayern Weitramsdorf ?0? Hoffmannsteiche 2023 10000 5 50.26900763433771 10.885665397652344
141 12707 Deutschland Bayern Wenzenbach ?0? Spindelholz 2008-07 10000 5 49.0884445403593 12.1940684128391
142 15242 Deutschland Bayern Zeil am Main ?0? Zeil am Main 2018 4000 2.5 50.0104593410533 10.595643501340078
143 14964 Deutschland Berlin Berlin ?0? Grunewald 1987 15000 5 52.4618314705568 13.2398295212375
144 14956 Deutschland Berlin Berlin ?0? Königsheide 1985 10000 5 52.4545356071758 13.4906267929661
