OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Gebiet 
?0? (431) · Adlkofen (Deutschland Bayern) [151] (9) · Angerlohe (Deutschland Bayern) [163] (3) · Aprica (Italien Lombardei) [141] (2) · Arbersee (Deutschland Bayern) [188] (2) · Auwaldsiedlung (Deutschland Bayern) [290] (3) · Börnichen (Deutschland Sachsen) [217] (3) · Backsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [283] (3) · Bad Harzburg (Deutschland Niedersachsen) [252] (4) · Baindtler Bädle (Deutschland Baden-Württemberg) [261] (2) · Bakonybel (Ungarn Veszprem) [317] (2) · Bartholomäusgrund (Deutschland Thüringen) [214] (3) · Bausenberg (Deutschland Bayern) [197] (3) · Belgrad Forest (Türkei Istanbul) [288] (2) · Berndorf (Deutschland Bayern) [149] (4) · Binz / Prora (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [307] (2) · Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth (Deutschland Bayern) [129] (4) · Blaubeerparadies (Deutschland Bayern) [198] (3) · Bretterschachten (Deutschland Bayern) [117] (3) · Briesekrug (Deutschland Brandenburg) [270] (2) · Bringeland (Norwegen Sogn og Fjordane) [275] (2) · Brotjacklriegel (Deutschland Bayern) [152] (3) · Buhlert (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [210] (3) · Bukowiec (Polen Westpommern (Stettin)) [296] (4) · Burgweinting (Deutschland Bayern) [173] (3) · Bäckerhölzchen (Deutschland Hessen) [240] (3) · Böbrach (Deutschland Bayern) [186] (2) · Carcans Plage / Maubuisson (Frankreich Gironde (Bordeaux)) [304] (2) · Causses (Frankreich Aveyron (Millau)) [139] (7) · Col du Pillon (Schweiz Waad (Lausanne Montreux)) [140] (2) · Collepietra - Steinegg (Italien Südtirol) [330] (3) · Crni laz (Slowenien Postojna) [145] (2) · Darnaway (Schottland Moray (Forres, Elgin)) [287] (2) · Deutschhauser Holz (Deutschland Bayern) [174] (2) · Dippoldiswalder Heide (Deutschland Sachsen) [225] (4) · Dluga Gora (Polen Pommern (Danzig)) [286] (3) · Domsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [284] (3) · Dresdener Heide (Deutschland Sachsen) [231] (9) · Dubrava (Tschechien Ostrava) [315] (3) · Dübener Heide (Deutschland Sachsen-Anhalt) [321] (4) · Dürrloch (Deutschland Bayern) [165] (3) · Dürrwies (Deutschland Bayern) [177] (3) · Eichwalde (Deutschland Berlin) [245] (3) · Einsiedler Wald (Deutschland Sachsen) [229] (2) · Eisenberger Mühltal (Deutschland Thüringen) [221] (2) · Englischer Garten - Nord (Deutschland Bayern) [158] (5) · Eselstall (Deutschland Sachsen-Anhalt) [246] (2) · Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] (2) · Flaucher / Isar (Deutschland Bayern) [127] (3) · Flaucher Süd (Deutschland Bayern) [302] (2) · Folgaria (Italien Trentino) [110] (2) · Frauenhäusl (Deutschland Bayern) [183] (2) · Freising Plantage (Deutschland Bayern) [120] (3) · Friseboda (Schweden Skane) [274] (2) · Fröttmaninger Berg (Deutschland Bayern) [156] (3) · Garching-Forschungszentrum (Deutschland Bayern) [170] (2) · Gehrener Heide (Deutschland Brandenburg) [247] (3) · Geyerscher Wald (Deutschland Sachsen) [216] (5) · Glen Affric (Schottland Highland (Inverness, Nairn)) [133] (2) · Großer Garten (Deutschland Sachsen) [232] (2) · Habichtswald (Deutschland Hessen) [241] (2) · Hachinger Tal (Deutschland Bayern) [147] (2) · Hainsacker / Schwärz (Deutschland Bayern) [253] (2) · Hamburg - Winterhude (Deutschland Hamburg) [278] (4) · Hardwald (Deutschland Baden-Württemberg) [220] (2) · Harthwald (Deutschland Sachsen) [218] (2) · Harz 6 (Deutschland Sachsen-Anhalt) [262] (2) · Harz A (Deutschland Niedersachsen) [248] (2) · Hasental (Deutschland Thüringen) [266] (3) · Heideberg (Deutschland Brandenburg) [237] (3) · Hejlicek (Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen)) [226] (4) · Hexenküche (Deutschland Bayern) [189] (3) · Himmelbjerget (Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg)) [122] (2) · Igls (Österreich Tirol) [301] (2) · Im Hain (Deutschland Hessen) [239] (2) · Im Steinfeld (Deutschland Bayern) [180] (2) · Isarhänge in Grünwald (Deutschland Bayern) [169] (2) · Isarspitz (Deutschland Bayern) [291] (2) · Isone (Schweiz Tessin) [144] (2) · Jagdschloss Possen (Deutschland Thüringen) [254] (2) · Jetzendorf (Deutschland Bayern) [192] (2) · Königstein (Deutschland Sachsen) [222] (4) · Kahleberg (Deutschland Sachsen) [208] (2) · Kampfrain (Deutschland Bayern) [150] (4) · Karlsschanze (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [249] (2) · Karolinenhof (Deutschland Thüringen) [203] (5) · Kayserberg (Frankreich Haute-Rhin (Colmar)) [312] (3) · Kellerswald (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [281] (2) · Kirchholz (Deutschland Bayern) [171] (2) · Kirintövaara (Finnland Lappi (Rovaniemi)) [311] (2) · Klosterholz (Deutschland Bayern) [168] (3) · Kmehlener Berge (Deutschland Brandenburg) [236] (2) · Kniebrecher (Deutschland Bayern) [160] (4) · Knogl (Deutschland Bayern) [256] (2) · Kokorinski (Tschechien Liberecky Kraj (Liberec)) [124] (3) · Kovachevcy (Bulgarien Sofia) [258] (3) · Krenwald (Österreich Oberösterreich) [265] (2) · Krepa (Polen Schlesien (Katowice)) [310] (2) · Kreuther Forst (Deutschland Bayern) [118] (4) · Kreyern (Deutschland Sachsen) [233] (4) · Kriski Grad (Slowenien Zentralslowenien (Kamnik)) [138] (2) · LIpica - Preloze (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [326] (3) · Lagland - Bois (Belgien Luxemburg (Arlon)) [205] (2) · Lammersdorfer Wald (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [209] (2) · Landshut - Altstadt (Deutschland Bayern) [178] (2) · Landshut - Hofgarten (Deutschland Bayern) [298] (2) · Landshut - Stadtpark (Deutschland Bayern) [297] (2) · Landshuter Isarauen (Deutschland Bayern) [167] (2) · Lavarone (Italien Trentino) [108] (2) · Lerchenauer See (Deutschland Bayern) [155] (2) · Leuenberg (Deutschland Brandenburg) [267] (5) · Lipica - Dobravlje (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [293] (6) · Lipica - Dutovlje (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [324] (2) · Lipica - Kokos (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [325] (3) · Lipica - Lipica (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [103] (2) · Lipica - Presnica (Slowenien Küste und Karst (Lipica)) [323] (1) · Livigno / Passo Eira (Italien Lombardei) [175] (3) · Luitpoldpark (Deutschland Bayern) [154] (2) · Lunsen (Schweden Uppsala) [102] (2) · Lößnitzgrund (Deutschland Sachsen) [314] (3) · Mühlgrabenweg (Deutschland Bayern) [187] (2) · Marktredwitz (Deutschland Bayern) [190] (2) · Martinrodaer Wald (Deutschland Thüringen) [202] (2) · Meskusvaara (Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo)) [277] (5) · Michelsberger Wald (Deutschland Bayern) [194] (2) · Mittbacher Au (Deutschland Bayern) [164] (2) · Mönchsberg (Deutschland Bayern) [196] (2) · München's welliger Südosten (Deutschland Bayern) [111] (10) · Nästen (Schweden Uppsala) [280] (2) · Nassauische Schweiz (Deutschland Hessen) [200] (5) · Neuberzdorfer Höhe (Deutschland Sachsen) [299] (2) · Neumarkt (Deutschland Bayern) [327] (4) · Nikolsdorfer Wände (Deutschland Sachsen) [300] (2) · Nitzelhügel (Deutschland Bayern) [201] (2) · Nová Skalka (Tschechien Liberecky Kraj (Liberec)) [303] (3) · Oberbreitenau (Deutschland Bayern) [257] (2) · Ohorner Steinberg (Deutschland Sachsen) [235] (8) · Olympiapark (Deutschland Bayern) [126] (5) · Otterbachtal (Deutschland Bayern) [184] (2) · Panschenhagen / Levenstorf (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [305] (3) · Passau (Deutschland Bayern) [185] (3) · Petersberger Alm (Italien Südtirol) [148] (2) · Pfaffenhofen (Deutschland Bayern) [181] (2) · Pfettracher Holz (Deutschland Bayern) [271] (4) · Plänterwald (Deutschland Berlin) [272] (2) · Planitzwald (Deutschland Sachsen-Anhalt) [320] (2) · Platzfelde (Deutschland Brandenburg) [269] (3) · Postojnska jama (Slowenien Postojna) [131] (3) · Praia da Tocha (Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz)) [123] (4) · Preisenberg (Deutschland Bayern) [179] (2) · Rauener Berge (Deutschland Brandenburg) [329] (2) · Rauensteine (Deutschland Sachsen) [230] (2) · Ravensberge (Deutschland Brandenburg) [259] (3) · Regensburg Altstadt (Deutschland Bayern) [157] (2) · Reuterstadt Stavenhagen III (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [279] (2) · Reuther Wald (Deutschland Bayern) [193] (2) · Riedenberg (Deutschland Bayern) [105] (7) · Rock on the Rocks (Deutschland Bayern) [119] (6) · Rocks Paradise (Deutschland Bayern) [113] (10) · Roetgen Ost (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [211] (2) · Rothenbuckel (Deutschland Bayern) [223] (2) · Rumia - Weiherowo (Polen Pommern (Danzig)) [285] (3) · Rusel (Deutschland Bayern) [159] (10) · Räuberhöhle (Deutschland Bayern) [162] (6) · Söhre (Deutschland Hessen) [238] (2) · Salgovar (Ungarn Nograd (Salgortajan)) [273] (2) · Sauberg (Deutschland Bayern) [251] (3) · Sauloch (Deutschland Bayern) [199] (2) · Schachtenwald (Deutschland Bayern) [176] (2) · Schildauer Berg (Deutschland Sachsen) [243] (3) · Schiltberger Forst (Deutschland Bayern) [112] (3) · Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] (6) · Schloss Callenberg (Deutschland Bayern) [195] (6) · Schmiedeberg - Brießnitzbachtal (Deutschland Sachsen) [224] (4) · Schrobenhausen (Deutschland Bayern) [182] (2) · Schönholz (Deutschland Brandenburg) [322] (3) · Sella (Italien Südtirol) [250] (2) · Sieben Fichten (Deutschland Saarland) [172] (4) · Simmerather Wald (Deutschland Nordrhein-Westfalen) [206] (2) · Stadion des Friedens (Deutschland Sachsen) [295] (4) · Steinhuder Meer (Deutschland Niedersachsen) [213] (2) · Sternberg (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [306] (2) · Stubenthal (Deutschland Bayern) [328] (6) · Stubnitz (Deutschland Mecklenburg-Vorpommern) [282] (2) · Sugny / Pussemange (Belgien Namur) [308] (3) · Sweetwater Creek (USA Georgia) [142] (2) · Teichelberg (Deutschland Bayern) [191] (3) · Teilwiesen (Österreich Tirol) [146] (3) · Teufelsgraben (Deutschland Bayern) [318] (3) · Tharandter Wald (Deutschland Sachsen) [115] (16) · Tramontana / Beli (Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) [313] (3) · Ujmajor (Ungarn Veszprem) [153] (3) · Universität Regensburg (Deutschland Bayern) [104] (3) · Valecov (Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove)) [125] (2) · Vallee de Rabais (Belgien Luxemburg (Arlon)) [219] (2) · Vanga (Schweden Skane) [316] (3) · Velika Planina (Slowenien Zentralslowenien (Kamnik)) [134] (4) · Venedig (Italien Venetien (Venedig, Asiago)) [137] (6) · Vezzena (Italien Trentino) [109] (3) · Wadlhausergräben (Deutschland Bayern) [114] (4) · Waldteiche (Deutschland Sachsen) [234] (1) · Wehrsdorf Nord (Deutschland Sachsen) [268] (2) · Wehrsdorf Süd (Deutschland Sachsen) [136] (2) · Weihenstephan (Deutschland Bayern) [101] (8) · Weinberge in Rheinhessen (Deutschland Rheinland-Pfalz) [116] (11) · Welingrad (Bulgarien Pasardschik (Welingrad)) [309] (3) · Wernigerode (Deutschland Sachsen-Anhalt) [264] (1) · Westpark (Deutschland Bayern) [128] (4) · Wildemann (Deutschland Niedersachsen) [255] (3) · Wilhelmshöhe (Deutschland Hessen) [242] (3) · Wilhelmsthal (Deutschland Thüringen) [227] (3) · Winzer Sonnenhügel (Deutschland Bayern) [204] (2) · Wipfragrund - Stausee Hayda (Deutschland Thüringen) [212] (2) · Zamecky les (Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove)) [263] (2) · Zellwald (Deutschland Sachsen) [135] (4) · Ziegenbusch (Deutschland Hessen) [244] (2) · Zittau Stadt (Deutschland Sachsen) [106] (5) · Zittauer Gebirge (Deutschland Sachsen) [121] (2)
Karten: Gebiet = ??? ID= ???
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15602 Österreich Niederösterreich Klosterneuburg ?0? Klosterneuburg Aupark / Strandbad 2024 4000 5 0.345 48.30676674805697 16.33470010140527
2 15603 Österreich Niederösterreich Klosterneuburg ?0? Klosterneuburg Buchberg 2024 10000 5 6.047 48.29868396916206 16.292130485080797
3 15604 Österreich Niederösterreich Pressbaum ?0? Pressbaum Sacre Coeur 2024 10000 5 2.527 48.18715127979971 16.073814605012895
4 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 1.882 47.69745431885128 13.143422790937093
5 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 0.814 47.760868909121015 13.063810069467776
6 15164 Österreich Salzburg Salzburg ?0? Salzachseen 2011-03 5000 5 0.982 47.834963093487474 13.015102285398227
7 14894 Österreich Tirol Imst ?0? Hochimst Süd 2013-10 10000 5 3.3 47.236302822282624 10.719055617869289
8 15505 Österreich Tirol Imst ?0? Imst Mitte 2023 4000 5 0.62 47.242192530724026 10.741169638967316
9 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 2.452 47.3285370236138 10.820350644611118
10 14936 Österreich Tirol Imst ?0? Starkenberg 2013 10000 5 3.143 47.25983653963383 10.746000365136291
11 14975 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld - Gschwandtkopf 2004 15000 5 9.32 47.31501820082943 11.180614473282569
12 14974 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Kirchwald 2004 15000 5 4.128 47.33200974308251 11.168326438655141
13 14973 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Mösern 2004 15000 5 9.363 47.32367540677665 11.163552018943152
14 15209 Österreich Vorarlberg Bregenz ?0? Bregenz - Thalbach 2017 7500 5 1.987 47.4925766206551 9.756925126719825
15 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 3.85 47.23882484912805 9.61844577511148
16 12522 Belgien Luxemburg (Arlon) Arlon ?0? Fourneau David 1993-05 15000 5 12.157 49.631630868421944 5.666431784291033
17 15233 Belgien Luxemburg (Arlon) Bouillon ?0? Bouillon 2018 4000 5 0.893 49.79284776805813 5.066693044888703
18 15635 Kroatien Karlovac (Ozalj) Ozalj ?0? (AAC-2025-Middle-Ole) 2025 10000 5 4.882 45.60274210854366 15.46481108127375
19 15636 Kroatien Karlovac (Ozalj) Ozalj ?0? Town Ozalj 2025 4000 2 0.718 45.611973030426235 15.474694342704813
20 15147 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres ?0? Creski Maslinici ? 7500 5 1.53 44.970976546157694 14.403017364187953
21 15397 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Bukovac Sungerski 2021 4000 2.5 0.732 45.34504867921002 14.784026467201118
22 15399 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice I 2021 7500 5 2.464 45.40485133395119 14.78440859351931
23 15398 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice II 2021 7500 5 3.366 45.40777357586737 14.780676691680855
24 15396 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Krk ?0? Omisalj 2021 4000 5 0.552 45.21502836593554 14.552331092099177
25 15634 Kroatien Stadt Zagreb Zagreb ?0? Novoselčina 2025 7500 5 4.335 45.84905766642696 16.10021225897975
26 15637 Kroatien Zagreb (Land) Vuksin Sipak ?0? Krašić 2025 10000 5 6.905 45.62079728078242 15.541332533487905
27 12675 Tschechien Karlovarsky Kraj (Karlovy Vary) Asch ?0? Nebesa 2005-04 15000 5 7.044 50.186862074495224 12.237286462980443
28 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 4.104 56.16380044165579 9.63241032397296
29 15625 Spanien Kastilien und León (Avila) Burgohondo ?0? Pinar de Juanin 2024 7500 5 1.123 40.399512071651415 -4.776637651382386
30 15624 Spanien Kastilien und León (Avila) Cebreros ?0? Cebreros 2024 3000 5 0.344 40.45541569900453 -4.463689967569076
31 15622 Spanien Kastilien und León (Avila) Cebreros ?0? Cerro de las Animas 2024 7500 5 2.584 40.45247891418385 -4.396279367682226
32 15551 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Cabeza Mesada 2023 7500 5 2.572 40.530456451143806 -4.426321926686694
33 15554 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Risco del Cuervo 2023 7500 5 4.927 40.52166572691796 -4.352147795632567
34 15553 Spanien Kastilien und León (Avila) Navaluenga ?0? Dehesa de Navaluenga Oeste 2023 7500 5 1.985 40.42119342948297 -4.688249900154222
35 15552 Spanien Kastilien und León (Avila) Navarredondilla ?0? Navarredondilla 2023 3000 2 0.175 40.454341668319664 -4.820762045202133
36 15623 Spanien Kastilien und León (Avila) Santa Cruz de Pinares ?0? Santa Cruz de Pinares 2024 7500 5 1.582 40.547734226539525 -4.575277972201529
37 15200 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Jalkosalmen Lava 2017 10000 5 4.053 61.04013870729919 27.78969630013568
38 15201 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Kuhasensaari 2017 10000 5 3.232 61.03430809036409 27.76644091154304
39 15638 Finnland Etelä-Savo (Mikkeli) Tikkala ?0? Venla-2025 Tikkala 2025 10000 5 7.87 61.63075569318435 27.157914352740466
40 15198 Finnland Kainuu (Kajaani) Kajaani ?0? Matinmäki 2017 10000 5 4.423 64.29589781322107 27.767263079637342
41 15197 Finnland Pohjanmaa (Österbotton Vaasa) Laihia ?0? Peltomaa 2011 10000 5 2.499 62.90214910053554 21.946836313939905
42 15199 Finnland Pohjois-Karjala (Nordkarelien Joensuu) Joensuu ?0? Lykynlampi ? 10000 5 3.6 62.66441672766012 29.65067557030849
43 15649 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo ?0? Huuhkajalampi 2023 10000 5 4.477 66.02093760041195 29.172927176654227
44 12682 Frankreich Aveyron (Millau) Millau ?0? Potensac 2005-07 10000 2.5 4.561 44.06513061052209 3.1400469083137046
45 15139 Frankreich Aveyron (Millau) Nant ?0? Nant Village 2016 4000 5 0.257 44.022365998310875 3.3023219316346366
46 12618 Deutschland Baden-Württemberg Aalen ?0? Aalköpfle 2002-09 15000 5 11.27 48.80776029568435 10.089502795981721
47 12572 Deutschland Baden-Württemberg Baindt ?0? Fuchsenloch 1998 15000 5 5.155 47.8301667284384 9.686130732152346
48 15087 Deutschland Baden-Württemberg Freiburg ?0? Freiburg 2015-04 4000 5 0.734 47.99565677253017 7.850704463026041
49 12543 Deutschland Baden-Württemberg Gundelfingen ?0? Berghäusle 1994 15000 5 7.527 48.033123313658784 7.898904949730473
50 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 3.701 47.8962868826184 8.116648462427884
51 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 4.351 47.89835273600539 8.128646746264957
52 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 3.549 49.65742827259243 9.533922296445382
53 15556 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Külsheim 2023-12 3000 2.5 0.209 49.670058228151674 9.520513350521359
54 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 2.829 49.43579748118057 8.552331577417839
55 12617 Deutschland Baden-Württemberg Murrhardt ?0? Hoblersberg 2002-09 10000 5 7.487 48.95910271713645 9.570609249480405
56 12498 Deutschland Baden-Württemberg Oberkirch ?0? Ulmhardt 1991-05 15000 5 10.361 48.57878817215815 8.083897666321377
57 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 7.592 48.410289874511065 7.960693287871946
58 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 5.881 49.27628740747924 8.97702837297836
59 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 8.645 49.28528181493002 9.016409186943429
60 15559 Deutschland Baden-Württemberg Wertheim ?0? Wertheim 2023-12 3000 2.5 0.24 49.76025095142036 9.517152951486485
61 15520 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Altdorf-Fürstenschlag 2023-06 4000 2.5 0.342 49.38626524883551 11.36747340867058
62 15571 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Sportplatz Altdorf 2024-03 4000 2.5 0.402 49.387388898026096 11.339242757654432
63 12782 Deutschland Bayern Amberg ?0? Amberg 2011 4000 5 0 49.4451557755911 11.8561529923069
64 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 0 49.9534322 10.9231593
65 15345 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Luisenhain 2007-09 5000 2.5 0 49.87808951887648 10.90274570465918
66 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 0 49.96162055193414 10.909032802590088
67 12520 Deutschland Bayern Bayreuth ?0? Bärenstieg 1993-05 15000 5 0 49.9977714429237 11.4469981003391
68 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 2.533 49.104128274962044 12.248291497907903
69 12705 Deutschland Bayern Bischofsmais ?0? Bischofsmais Ferienpark 2008-04 4000 2.5 0 48.924177 13.079106
70 15589 Deutschland Bayern Bischofsreuth ?0? Steinköpfl 2024-05 7500 5 0 48.854596875194225 13.720910530098633
71 15525 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Bodenmais 2023-06 3000 2.5 0 49.0684297699958 13.101813774117188
72 15526 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Oberlohwies 2023-06 7500 5 0 49.087095483564454 13.101470451363282
73 15376 Deutschland Bayern Brennberg ?0? Brennberg 2020 4000 5 0.725 49.069552744735006 12.395904259111656
74 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 0 48.1770733333 12.8092166667
75 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 2.406 49.167724012039095 12.00666569622679
76 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 0 50.17371 10.790462
77 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 0 50.3175902024103 11.0714030075657
78 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 0 50.2505705705668 10.8940768051731
79 15072 Deutschland Bayern Coburg ?0? Lauterer Höhe 2010 5000 2.5 0 50.2814321643046 10.973105411587882
80 12655 Deutschland Bayern Coburg ?0? Sieben Hügel 2004-05 5000 5 0 50.2414591494042 10.9982752609836
81 15332 Deutschland Bayern Coburg ?0? Stadt Coburg und Hofgarten 2011 5000 5 0 50.25924126916684 10.969092826851563
82 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 0 48.87314521451397 13.151981811645008
83 12704 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Großbichelstein 2008-04 10000 5 3.074 48.8552757236179 13.035439971753348
84 15033 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Klausenstein 1997-04 10000 5 9.68 48.95077575021672 12.902750904576727
85 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2005-06 5000 2.5 0 48.844412 12.958224
86 12638 Deutschland Bayern Ebern ?0? Haßwald 2003-07 10000 5 0 50.0749522510725 10.7291102219211
87 14902 Deutschland Bayern Ebersberg ?0? Ludwigshöhe 2001 10000 5 0 48.0934062571 11.95168254485
88 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 0.553 48.565249912412064 12.171623372957049
89 12713 Deutschland Bayern Erlangen ?0? Erlangener Meilwald 2008-04 10000 5 2.592 49.61179227519967 11.032978250095889
90 15167 Deutschland Bayern Freising ?0? Savoyer Au V2.2 2017 4000 2.5 0.529 48.389404924078285 11.750568495806597
91 15353 Deutschland Bayern Höchstadt ?0? Schwarzweiherbuckel 2007 15000 5 0 49.678477046446574 10.821807365425782
92 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 0 50.160075 10.551338
93 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz ? 10000 2.5 0 48.1635568056 11.9643551389
94 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 0.703 48.21483656496949 11.678378347350865
95 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 0 48.525889115285075 12.24110363007422
96 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 0 48.491316119771675 12.13845012665625
97 15119 Deutschland Bayern Landshut ?0? Auloh V2.0 2015 6000 2.5 0.941 48.568926137238385 12.209662035876342
98 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 0.681 48.55735186334361 12.19779677538468
99 14895 Deutschland Bayern Landshut ?0? Münchnerau 2013-12 5000 5 0.993 48.53123915973166 12.087895851193734
100 12521 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Herberg 1992 15000 5 0 50.1691647838582 11.0145830917942
101 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 0 50.137965 11.096535
102 12632 Deutschland Bayern München ?0? Feldmochinger See 2003-06 5000 2 0 48.212377 11.511097
103 15662 Deutschland Bayern München ?0? Forstenrieder Park 2025-09 10000 5 3.49 48.07639682739173 11.469976840158541
104 15326 Deutschland Bayern München ?0? Fröttmaninger Berg 2016-03 0 0.434 0 0
105 12715 Deutschland Bayern München ?0? Grasbrunn 2009-05 5000 5 0 48.087081 11.751165
106 15329 Deutschland Bayern München ?0? Grünwalder Freizeitpark 2001-01 2000 0 0.159 48.04918558013884 11.529932003029302
107 15626 Deutschland Bayern München ?0? Innenstad München 2025 4000 2.5 0.919 48.13695162808169 11.573475909689732
108 12673 Deutschland Bayern München ?0? Langwieder See 2005-04 5000 2 0 48.198134 11.414366
109 12611 Deutschland Bayern München ?0? Ostpark 2002-07 5000 5 0 48.113592 11.638083
110 12595 Deutschland Bayern München ?0? Perlacher Forst 2002-04 15000 5 21.005 48.05663165057463 11.568829513440127
111 12656 Deutschland Bayern München ?0? Regattaparksee 2004-05 5000 5 0.771 48.246988606295425 11.52627931511579
112 12606 Deutschland Bayern München ?0? Römerschanze 2002-06 10000 5 0 48.023687 11.506977
113 12720 Deutschland Bayern München ?0? Sendling - Greiner Berg 2009-07 5000 2.5 0.283 48.10664499190398 11.542951459153603
114 15450 Deutschland Bayern München ?0? Südpark 2022-02 10000 5 0.928 48.1030891709623 11.514768655829066
115 15643 Deutschland Bayern Neumarkt ?0? Tyrolsberg 2025-05 7500 5 1.907 49.283645994545836 11.396623432207686
116 15126 Deutschland Bayern Nittenau ?0? St. Johann b. Nittenau ? 7500 5 1.783 49.17436833677675 12.293748303408822
