OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (71) · 2024 (9)
Karten: Aufnahmejahr = 2022
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 47.331410459190785 10.813438873299317
2 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 56.16196195740407 9.635970573433594
3 15514 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2022-11 10000 5 48.81564276570761 13.105933647164063
4 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 49.161695674062926 12.022407035835938
5 15473 Deutschland Bayern Burgweinting Burgweinting Burgweinting 2022 4000 5 48.989068028703144 12.1357169011333
6 15476 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.3.2 2022-12 5000 5 48.396279322128116 11.727088976860047
7 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 48.46196146218111 12.532925013769546
8 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 49.610616639371244 10.86455104828711
9 15444 Deutschland Bayern Kastenseeon München's welliger Südosten Kastensee 2022 10000 5 47.99614367669378 11.822507362374024
10 15547 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2022-11 5000 2.5 48.55251356621066 12.185614090024162
11 15414 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2.0 2022-01 4000 2.5 48.49888097806681 12.150638084419922
12 15412 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt und Hofgarten Stadtpark Landshut 2022-01 5000 2.5 48.53836467713366 12.139079025936903
13 15421 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten 2022-03 4000 2.5 48.171532641380566 11.612021820068366
14 15450 Deutschland Bayern München ?0? Südpark 2022-02 10000 5 48.072075863413424 11.470172386177735
15 15470 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen Pfahofa - Hauptplatz 2022-05 4000 2 48.5297549498046 11.50719970992608
16 15471 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen Pfahofa - Volksfestplatz 2022-05 4000 2 48.534187671359604 11.510319690712647
17 15415 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting Burgweinting 2022 5000 2.5 48.98839215584068 12.138806805918456
18 15422 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2022-03 10000 5 47.983121707608724 11.395171661376944
19 15426 Deutschland Bayern Unterschleißheim ?0? Valentinspark 2022-03 4000 2.5 48.27275802399651 11.580207328804688
20 15413 Deutschland Bayern Waldetzenberg ?0? Waldetzenberg 2022-01 5000 2.5 49.04581912510944 11.920697669991211
21 15457 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Kapstadtring Hamburg - Kapstadtring 2022-08 3000 2 53.607 10.028
22 15456 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Kapstadtring Hamburg - Kapstadtring 2022-08 4000 2 53.60752115924764 10.028173904427247
23 15460 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Mexikoring Hamburg - Mexikoring 2022-06 3000 2 53.603 10.025
24 15459 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Mexikoring Hamburg - Mexikoring 2022-06 4000 2 53.60307776440917 10.025019626625733
25 15461 Deutschland Hamburg Hamburg ?0? Wilhelmsburg - Inselpark 2022-08 4000 2 53.491738770782604 9.99860523224707
26 15458 Deutschland Hessen Eppstein Nassauische Schweiz Nassauische Schweiz 2022-06 10000 5 50.122191756481065 8.39288471222754
27 15431 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Schmiedeberg - Alte Eisenstraße 2022-04 10000 5 50.848457496389805 13.72648952484961
28 15432 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Schmiedeberg - Brießnitzbachtal 2022-04 10000 5 50.84623560275882 13.72575996399756
29 15440 Deutschland Sachsen Freiberg ?0? Freiberg Campus 2022 4000 5 50.92481737191648 13.33224771500464
30 15438 Deutschland Sachsen Rosswein ?0? Hoher Stein 2022 10000 5 51.021061357420436 13.155801277168946
31 15439 Deutschland Sachsen Rosswein ?0? Klatschwald 2022 10000 5 51.035744442089104 13.14121006012793
32 15437 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald Zellwald - Nord 2022 10000 5 51.038416047317114 13.281714897164063
33 15540 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald Zellwald Nord 2022-06 10000 5 51.03833509184629 13.282830696114258
34 15464 Deutschland Sachsen-Anhalt Blankenburg ?0? Regenstein - Heers 2022-08 10000 5 51.8175995074497 10.9656595993125
35 15465 Deutschland Sachsen-Anhalt Halberstadt ?0? Spiegelsberge 2022-08 10000 5 51.872383253667266 11.035010549224324
36 15436 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Auf der Schanz 2022-04 10000 5 50.55866884240816 10.434506835937508
37 15435 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hasental 2022-04 10000 5 50.560522730296334 10.44209239960547
38 15434 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hohe Maas 2022-04 10000 5 50.565647805552516 10.45582530976172
39 15447 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan ?0? Salgotarjan 2022 4000 2.5 48.10339466983456 19.807304935520776
40 15448 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar Salgovar 2022 10000 5 48.14602063881509 19.846958713596948
41 15446 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar Salgovar Beszermeny 2022 10000 5 48.14551953089882 19.831476192482665
42 15443 Italien Südtirol Sella Sella (RoD Kids 2022) 2022 7500 5 46.50739128750143 11.754786949166016
43 15423 Polen Kleinpolen (Krakau) Olkusz ?0? Olkusz Rynek 2022 4000 2 50.279142235338114 19.56070182801123
44 15425 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec ?0? Ogrodzieniec Krepa 2022-03 10000 5 50.42995323522361 19.5143231323242
45 15424 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec ?0? Rodaki - CEYOC MIddle 2022-03 10000 5 50.415850821694015 19.52551124573584
46 15420 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica Preloze 2022-02 7500 5 45.65744711347701 13.95771739960547
47 15417 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2022-02 7500 5 45.7597 13.8781
48 15416 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kazlje Kazlje 2022-02 7500 5 45.7704 13.896
49 15418 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Kazlje - Sprint 2022-02 5000 2.5 45.76209072799433 13.892313354492195
50 15481 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Krajna vas 2022-10 7500 5 45.75059563376744 13.80837200165625
51 15419 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica Lipica 2022-02 7500 5 45.6686 13.8975
52 15472 Schweden Stockholm Enebyberg ?0? Bogesund 2022 7500 5 59.420427412467134 18.242213706978514
53 15454 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 10000 2.5 59.782214545771375 17.717169036865226
54 15453 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 7500 2.5 59.78143034703027 17.69924877167578
55 15451 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 10000 2.5 59.81778374089795 17.58663890839453
56 15452 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 7500 2.5 59.81717961412069 17.583205680855468
57 15455 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Ulricehamn ?0? U10Mila 2022 Ulricehamn 2022 10000 5 57.781717378026094 13.447711448677735

2181 queries have been executed in 2.726 seconds...