OL-Datenbank
Zeige Karten für Massstab 
 (0) · 0 (7) · ? (1) · 1500 (1) · 2000 (1) · 2500 (1) · 3000 (12) · 4000 (76) · 5000 (84) · 6000 (2) · 7500 (105) · 10000 (460) · 15000 (264) · 20000 (19)
Karten: Massstab = 10000
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15335 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald 2011-05 10000 5 48.0126252425585 13.280341606148438
2 15336 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald Ost 2011-05 10000 5 48.01337802751541 13.30145767211913
3 14894 Österreich Tirol Imst ?0? Hochimst Süd 2013-10 10000 5 47.2370011111 10.7220433333
4 14905 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2013-10 10000 5 47.2620001389 10.7395413889
5 15509 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 10000 5 47.26 10.735
6 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 47.331410459190785 10.813438873299317
7 14936 Österreich Tirol Imst ?0? Starkenberg 2013 10000 5 47.2613099753495 10.7485508728611
8 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 47.24016118695564 9.622924308835195
9 15527 Belgien Luxemburg (Arlon) Virton Vallee de Rabais Vallee de Rabais 2023-06 10000 5 49.60093927949253 5.562574844368653
10 15529 Belgien Luxemburg (Arlon) Virton Vallee de Rabais Vallee de Rabais - Relay 2023-06 10000 5 49.58555743252059 5.54467914582129
11 15232 Belgien Namur Pussemange ?0? Pussemange 2018 10000 5 49.79524613250423 4.910162328375463
12 15231 Belgien Namur Pussemange ?0? Sugny 2018-03 10000 5 49.7990477778 4.91767861111
13 15513 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad ?0? Velingrad - Staria Chark 2023 10000 5 42.041218307487746 23.958908458407738
14 15516 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad ?0? Velingrad - Velyova banya 2023 10000 5 42.03321801985588 23.97742031098242
15 12779 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Kovachevcy 2014 10000 5 42.4421448611 23.3346091667
16 14933 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Lustra River 2014 10000 5 42.4383644069253 23.3489680100071
17 14934 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Popovyane 2014 10000 5 42.4330433385074 23.3537745285618
18 15303 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Hejlicek 2019 10000 5 49.0831 15.054
19 15299 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Maureri 2019 10000 5 49.083132417136504 15.053942082929439
20 15300 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Napravovna 2019 10000 5 49.07972580348499 15.083584905674229
21 15298 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Raska Studanka 2019 10000 5 49.076301709330544 15.078151206978532
22 15025 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Cesky Rai Valecov 2000-07 10000 5 50.510551324510445 15.037209968575196
23 15487 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Kozelska Rokle 2023 2023 10000 5 50.64241594742028 14.436738471993165
24 15488 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Pavlinino Udoli 2023 2023 10000 5 50.642729211720045 14.498965721138672
25 15489 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Skleneny Vrch 2023 2023 10000 5 50.6486860416445 14.47355983734961
26 12696 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski Cerna Rokle 2006-04 10000 5 50.580457 14.594822
27 12697 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski Nová Skalka 2006-04 10000 5 50.57589628394975 14.60934398656961
28 12698 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski Vubcarska rokle 2006-04 10000 5 50.58112868969193 14.604433701752262
29 15240 Dänemark Hovedstaden (Hillerod) Tisvilde ?0? Tisvilde Hegn 2018 10000 2.5 56.0426731117832 12.071845512448476
30 15428 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget (Paskelop 2022 - E3) ? 10000 5 56.112989124496735 9.65351976637355
31 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 56.16196195740407 9.635970573433594
32 15429 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget Himmelbjerget ? 10000 5 56.10159783109815 9.657256584175782
33 15200 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Jalkosalmen Lava 2017 10000 5 61.0418231944 27.7909843056
34 15201 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Kuhasensaari 2017 10000 5 61.03172590651278 27.76126621252172
35 15198 Finnland Kainuu (Kajaani) Kajaani ?0? Matinmäki 2017 10000 5 64.30522084187218 27.77748821264379
36 15197 Finnland Pohjanmaa (Österbotton Vaasa) Laihia ?0? Peltomaa 2011 10000 5 62.9010563841745 21.960742454587148
37 15199 Finnland Pohjois-Karjala (Nordkarelien Joensuu) Joensuu ?0? Lykynlampi ? 10000 5 62.69875150703682 29.587399940549062
38 15388 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 10000 5 66.00885278876956 28.995769004830077
39 15391 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Meskusvaara 2021 10000 5 66.0124 28.943
40 15141 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causes Le Rageal ? 10000 5 43.9323868056 3.15290444444
41 15140 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causes Puech Roucous ? 10000 5 43.9446261111 3.19028638889
42 15142 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causes Puech Roucous (extract) ? 10000 5 43.953734495261365 3.1748080063449606
43 12683 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causes La Couvertoirade 2005-07 10000 5 43.927572 3.326797
44 12682 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causes Potensac 2005-07 10000 2.5 44.0626313093002 3.1442522812473
45 12685 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causes St. Eulalie 2005-07 10000 2.5 43.977622 3.125181
46 12671 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg ?0? Le Chalet Weibel 2005-03 10000 5 48.139516 7.235441
47 12672 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg ?0? Le Rocher du Corbeau 2005-03 10000 5 48.112131 7.227802
48 12573 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Baindtler Bädle 1998 10000 5 47.84644931655598 9.69176052094336
49 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 47.8958200922194 8.11436412817113
50 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 47.8976615898429 8.12844036108129
51 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 49.65626048294378 9.532826745942202
52 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 49.43815174523381 8.555619794933705
53 12617 Deutschland Baden-Württemberg Murrhardt ?0? Hoblersberg 2002-09 10000 5 48.9583170524883 9.56558940893285
54 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 48.404408444425464 7.958355171841276
55 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 49.274908262025804 8.978335838326172
56 15309 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2019-10 10000 5 48.54492476603666 12.313559715576176
57 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 48.54413277879139 12.317364196785645
58 15515 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2023-06 V1.6 10000 5 48.54413277879139 12.317364196785645
59 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg 2017 10000 5 48.53792 12.2777
60 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 48.5377113042964 12.2752642441379
61 15337 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.5 2011-06 10000 5 48.53612001658612 12.277839164742188
62 14899 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.8 2013-06 10000 5 48.5379177778 12.2776725
63 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 48.5373602778 12.2774725
64 12651 Deutschland Bayern Arber Arbersee Arbersee Nord 2004-02 10000 5 49.1014835334263 13.1570029068577
65 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 48.815105840538465 13.10876605988379
66 15514 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2022-11 10000 5 48.81564276570761 13.105933647164063
67 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 49.9534322 10.9231593
68 15250 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2018-06 10000 5 49.8883229117711 10.848296058705614
69 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald ? 10000 5 49.8872898611 10.8521734722
70 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 49.96162055193414 10.909032802590088
71 15377 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Bruckmühle 2020-09 10000 5 49.06861959350475 12.298015019987005
72 15475 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Ellbachtal 2006-04 10000 5 49.08716574784607 12.25781915665503
73 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 49.10404434121872 12.247111778267579
74 15521 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2023 10000 5 49.0720831944 12.2530131944
75 15449 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Otterbachtal ? 10000 5 49.07107263157212 12.298867683418946
76 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 49.161695674062926 12.022407035835938
77 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 50.17371 10.790462
78 15333 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2011-04 10000 5 50.27202514869533 11.00051530151366
79 14891 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2013-09 10000 5 50.2746419325333 11.010340925293
80 12709 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2008-09 10000 5 50.3433418583881 11.0894274521457
81 15097 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2015-05 10000 5 50.3409864358188 11.0919594574558
82 12712 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Brüxer Forsterlebnis 2008-10 10000 5 50.3399456304972 11.0791277695286
83 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 50.3175902024103 11.0714030075657
84 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 50.2505705705668 10.8940768051731
85 14959 Deutschland Bayern Coburg Mönchsberg Mönchsberg III 2006-06 10000 5 50.2627530017888 10.8602595139133
86 12728 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2012-05 10000 5 50.28343 11.078703
87 14923 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2014 10000 5 50.28343 11.078703
88 12637 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2003-07 10000 5 50.2709277514043 10.9186243820774
89 15181 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2017-02 10000 5 50.275059415107506 10.923604888915975
90 15244 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2018-06 10000 5 50.273742880937306 10.928668899620106
91 15022 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (Bernried) 2003 10000 5 48.9414070543095 12.8714442062961
92 15023 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (BM Mannschaft) 2003 10000 5 48.9419708132502 12.8735041428196
93 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 48.87314521451397 13.151981811645008
94 12694 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach Böbrach Nord 2005-10 10000 5 48.943193 12.884774
95 15343 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2009-08 10000 5 48.82440783761578 13.21562118530272
96 15204 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dattinger Berg 2017-08 10000 5 48.875741997945084 13.102500419675039
97 12764 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies 1995-05 10000 5 48.8811609379 13.103530388
98 15052 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies II 2007 10000 5 48.893492482375244 13.10421703344457
99 12704 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Großbichelstein 2008-04 10000 5 48.8516883690636 13.0316901016819
100 15033 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Klausenstein 1997-04 10000 5 48.94445127694364 12.903544883849598
101 12596 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Kniebrecher 2002-04 10000 5 48.862513 12.986398
102 14990 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Knogl 1992-05 10000 5 48.99459782718738 12.860140220058497
103 15174 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Mietraching 2017-02 10000 5 48.85976399831346 12.981479148923086
104 12742 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Mühlgrabenweg 2012-09 10000 5 48.956467 12.87117
105 12663 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau Oberbreitenau 2004-06 10000 5 48.9265779080045 13.0307459641086
106 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016 10000 5 48.889000000000024 13.042648529052713
107 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 49.0121653534647 12.8614878464329
108 15205 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2017-08 10000 5 48.88107844742537 13.061930302099654
109 12762 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Schauflinger Winkel 2014-03 10000 5 48.8675467150394 13.0685587143395
110 12633 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau St. Hermann 2003-06 10000 5 48.9226866420809 13.0489420700657
111 12741 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Waldmannstein 2012-09 10000 5 48.953649 12.865977
112 12638 Deutschland Bayern Ebern ?0? Haßwald 2003-07 10000 5 50.0749522510725 10.7291102219211
113 14902 Deutschland Bayern Ebersberg ?0? Ludwigshöhe 2001 10000 5 48.0934062571 11.95168254485
114 14901 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2013-06 10000 5 48.3827738889 12.33292625
115 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 48.3833514715953 12.3286509323704
116 12713 Deutschland Bayern Erlangen ?0? Erlangener Meilwald 2008-04 10000 5 49.616202 11.01476
117 15116 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2015-10 10000 5 48.1624972046273 12.0097040939914
118 15173 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2017-02 10000 5 48.1625 12.01
119 15069 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Freising Plantage 2010 10000 5 48.4188525074709 11.7275357056247
120 15114 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2015-10 10000 5 48.4201293056 11.7294948611
121 14920 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2014 10000 5 48.46139230099019 12.536358241308609
122 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 48.46196146218111 12.532925013769546
123 15433 Deutschland Bayern Hainsacker Schwärz Schwärz 2019-11 10000 5 49.086083666884825 12.051417808541016
124 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 49.607112676153584 10.863692741402344
125 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 49.610616639371244 10.86455104828711
126 15407 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2021-09 10000 5 49.13431874446152 12.384741287239747
127 15176 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Lindenhof 2017-04 10000 5 49.13535765627584 12.382638435422109
128 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 49.67394372421913 11.328571742123437
129 12781 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hiltpoltstein 2011-07 10000 5 49.6653680763288 11.3244318771946
130 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 50.160075 10.551338
131 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz ? 10000 2.5 48.1635568056 11.9643551389
132 15123 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Jetzendorf-Kirchholz 2016-02 10000 5 48.42255504054799 11.389319877682851
133 15216 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Kirchholz ? 10000 5 48.4225550405482 11.390951015968312
134 15444 Deutschland Bayern Kastenseeon München's welliger Südosten Kastensee 2022 10000 5 47.99614367669378 11.822507362374024
135 14897 Deutschland Bayern Kehlheim Frauenhäusl Frauenhäusl 2013-04 10000 5 48.93670375 11.9112208333
136 12652 Deutschland Bayern Kelheim Frauenhäusl Frauenhäusl 2004 10000 5 48.9353180519719 11.8988108444797
137 15057 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2006-07 10000 5 48.95600635753986 11.868941764839844
138 15368 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2010-08 10000 5 48.507354553890906 12.199389915524648
139 12750 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2013-04 10000 5 48.5051936422688 12.1904635239231
140 15261 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2018-09 10000 5 48.507354553890906 12.199389915524648
141 15369 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2020 10000 5 48.507354553890906 12.199389915524648
142 12726 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Bucher Graben 2012-03 10000 5 48.569338 12.067451
143 14914 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Buchholz V1.0 2014-06 10000 5 48.5688101389 12.0533263889
144 12706 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2008-05 10000 5 48.582257 12.114143
145 14907 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2011-07 10000 2.5 48.5264041667 12.1210406944
146 15170 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2017-01 10000 2.5 48.52645755288194 12.118537406979726
147 12727 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz 2012-03 10000 5 48.566214 12.075949
148 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 50.137965 11.096535
149 12660 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Heidelberg 2004-06 10000 5 49.9505197628469 12.399375419675
150 12662 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Ringelfelsen 2004-06 10000 5 49.9553795520511 12.3897623825657
151 12661 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Stollenhölzer 2004-06 10000 5 49.9602388508354 12.4007487106907
152 15108 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenberg 2011 10000 5 48.05087112959719 11.848455093814096
153 15125 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Nord 2016-03 10000 5 48.0477643056 11.8506916667
154 15124 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Süd 2016 10000 5 48.034095059947425 11.851088981686758
155 15175 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Moosach ? 10000 5 48.02973293329255 11.859157066403554
156 12636 Deutschland Bayern München Isarhänge in Grünwald Isar 2003-07 10000 5 48.046357793 11.52152561
157 12606 Deutschland Bayern München ?0? Römerschanze 2002-06 10000 5 48.023687 11.506977
158 15450 Deutschland Bayern München ?0? Südpark 2022-02 10000 5 48.072075863413424 11.470172386177735
159 15138 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Grünholzerweg 2016 10000 5 49.9550284722 12.4071919444
160 15145 Deutschland Bayern Niederpframmern München's welliger Südosten Niederpframmern ? 10000 5 48.01813706479493 11.834266166745351
161 15287 Deutschland Bayern Nittendorf Räuberhöhle Nittendorf 2017 10000 5 49.03715461092465 11.964557151802751
162 15178 Deutschland Bayern Nittendorf Penker Tal Penker Tal 2017-04 10000 5 49.03726714671844 11.957004051266836
163 15404 Deutschland Bayern Nittendorf Sauberg Weiherholz ? 10000 5 49.02702534332655 11.979491691597657
164 12502 Deutschland Bayern Nürnberg ?0? Schmausenbuck 1992-05 10000 5 49.453061 11.162581
165 12718 Deutschland Bayern Oberpframmern München's welliger Südosten Niederpframmern 2009-06 10000 5 48.024634 11.82704
166 12708 Deutschland Bayern Oberpframmern München's welliger Südosten Oberpframmern 2007 10000 5 48.0084909891433 11.8249964523899
167 12597 Deutschland Bayern Oerlenbach ?0? Klauswald 2002-04 10000 5 50.2074131363612 10.0527643967258
168 12598 Deutschland Bayern Oerlenbach ?0? Reußenberg 2002-04 10000 5 50.1929087465734 10.1784205246555
169 15341 Deutschland Bayern Osterhofen Winzer Sonnenhügel Winzer-Sonnenhügel 2008-05 10000 5 48.72060236343454 13.106963615425782
170 15338 Deutschland Bayern Palling ?0? Obersommeringer Holz 2011-03 10000 5 48.01067299754375 12.631289939888672
171 12693 Deutschland Bayern Passau ?0? Jägerwirth 2005-10 10000 5 48.5620290486483 13.3342432785618
172 15228 Deutschland Bayern Passau ?0? Silva Neoburgensis 2018-04 10000 5 48.53975717219298 13.423163871823476
173 12622 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg Sauwiesen 2002-10 10000 5 49.9636621532341 12.1661734390842
174 12674 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg Stoabauer 2005-04 10000 5 49.9641038519413 12.176215629636
175 15360 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg Teichelberg - Nord 2001-08 10000 5 49.965097659252855 12.163298110970215
176 15517 Deutschland Bayern Regensburg ?0? (Eilsbrunn) 10000 5 48.994597827187455 11.990478019722657
177 12733 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Burgruine Loch 2012-07 10000 5 49.016313 11.940894
178 12769 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch Dürrloch 2014-09 10000 5 49.1126951389 11.9952913889
179 15275 Deutschland Bayern Regensburg Schwärz Hainsacker ? 10000 5 49.088577153435175 12.059669581490539
180 12765 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Kochholz 2013-07 10000 5 49.0576129 11.9757272
181 12722 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle Penker Tal 2009-07 10000 5 49.0407513889 11.9504322222
182 12613 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle Räuberhöhle 2002-07 10000 5 49.0346506227444 11.9635271835911
183 12735 Deutschland Bayern Regensburg Sauberg Sauberg 2012-07 10000 5 49.022955 11.983767
184 12648 Deutschland Bayern Rosenheim ?0? Blindham 2003-10 10000 5 47.9319475138455 11.8263697434055
185 12666 Deutschland Bayern Röttenbach ?0? Röttenbach 2004-10 10000 5 49.654922809089 10.93819377905
186 15194 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst Schiltberger Forst 2017-05 10000 5 48.45444261722414 11.263663749753164
187 14900 Deutschland Bayern Schongau ?0? Berlachberg 2013-07 10000 5 47.8220026389 10.9148005556
188 15161 Deutschland Bayern Schongau ?0? Eichelberg 2016-11 10000 5 47.87676825859191 10.882661323605703
189 15374 Deutschland Bayern Selb ?0? Tri Diry 2020-09 10000 5 50.147728472222 12.21688125
190 15224 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2017-08 10000 5 47.974715410972124 11.406103259277415
191 15371 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2019-08 10000 5 47.97908219262742 11.394945269775478
192 15422 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2022-03 10000 5 47.983121707608724 11.395171661376944
193 15572 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Felsenparadies 10000 5 49.117911188295814 12.366216955116268
194 15372 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Felsenparadies 2019 10000 5 49.12184693544624 12.364806518554685
195 15535 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2023-08 10000 5 49.121878189863054 12.383582572945313
196 15133 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Stubenthal 2016-05 10000 5 49.108855473268065 12.351719008008558
197 15264 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Stubenthal 2018-08 10000 5 49.105034648644114 12.346912481445315
198 15408 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Stubenthal-Nord 2021-10 10000 5 49.1111008129012 12.350961883544906
199 15134 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2016-05 10000 5 49.163369759089385 12.352811724853495
200 15373 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2019-03 10000 5 49.16348200909722 12.355558306884728
201 15499 Deutschland Bayern Weitramsdorf ?0? Hoffmannsteiche 2023 10000 5 50.26900763433771 10.885665397652344
202 15055 Deutschland Bayern Weitramsdorf Mönchsberg Mönchsberg III 2007-06 10000 5 50.26198483243018 10.857684593208985
203 12707 Deutschland Bayern Wenzenbach ?0? Spindelholz 2008-07 10000 5 49.0884445403593 12.1940684128391
204 15148 Deutschland Bayern Wolfsegg Dürrloch Dürrloch 2016-07 10000 5 49.1127 11.995
205 14956 Deutschland Berlin Berlin ?0? Königsheide 1985 10000 5 52.4545356071758 13.4906267929661
206 12488 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde Grünau 1990-04 10000 0 52.3912803305873 13.6114764023411
207 12473 Deutschland Berlin Köllnische Heide ?0? Köllnische Heide 1987 10000 2.5 52.4451982768664 13.5436701584446
208 15305 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde Baasee 2019-07 10000 5 52.739366527778 14.024200833333
209 15510 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde Platzfelde 2023-03 10000 5 52.75397433527743 13.99488208771582
210 14938 Deutschland Brandenburg Birkenwerder Briesekrug Briesekrug 2013 10000 2.5 52.7023948611 13.32298125
211 15226 Deutschland Brandenburg Blankenfelde ?0? Kesselberge ? 10000 5 52.31357375 13.4056983333
212 15256 Deutschland Brandenburg Eberswalde ?0? Eberswalde 2018-08 10000 2.5 52.8141819444 13.8136433333
213 15208 Deutschland Brandenburg Eberswalde ?0? Trampe 2017-08 10000 2.5 52.786325956288515 13.816010932980703
214 15227 Deutschland Brandenburg Gräbendorf ?0? Dubrow 2018-03 10000 2.5 52.2175633940313 13.730609397946523
215 15406 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Gröden 2021 10000 5 51.395428194444 13.5590575
216 15405 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Heideberg 2021 10000 5 51.38985608116887 13.575149841308605
217 15073 Deutschland Brandenburg Gröden Kmehlener Berge Kmehlener Berge 2010 10000 5 51.36559522979405 13.716533165036328
218 14952 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Krummer See 2003-05 10000 5 52.6750978078388 13.9066293334961
219 14950 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Lange Berge 2003-05 10000 5 52.6695810215999 13.8856196213352
220 14887 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2012-10 10000 5 51.7858276389 13.6460526389
221 15301 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2019 10000 5 51.78582 13.646
222 15403 Deutschland Brandenburg Wilhelmshorst ?0? Galgenberg 2021-07 10000 5 52.32927184424134 13.088080863960938
223 15458 Deutschland Hessen Eppstein Nassauische Schweiz Nassauische Schweiz 2022-06 10000 5 50.122191756481065 8.39288471222754
224 15095 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen Bäckerhölzchen 2015-05 10000 5 51.2818540783351 9.77312801366918
225 12540 Deutschland Hessen Helsa Im Hain Im Hain 1994-02 10000 5 51.2862561373731 9.6672129440891
226 14999 Deutschland Hessen Helsa Im Hain Im Hain2 1994-02 10000 5 51.28733014049698 9.671676139839844
