OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (18) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (6) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (13) · 1995 (12) · 1996 (20) · 1997 (11) · 1998 (7) · 1999 (8) · 2000 (13) · 2001 (12) · 2002 (28) · 2003 (30) · 2004 (29) · 2005 (28) · 2006 (10) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (15) · 2012 (29) · 2013 (34) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (44) · 2019 (39) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (56) · 2023 (77) · 2024 (59) · 2025 (28) · 2026 (7)
Karten: Aufnahmejahr = 1984
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12370 Deutschland Berlin Müggelberge ?0? Müggelberge 1984-03 15000 2.5 7.473 52.41731198689598 13.619895949273733
2 12387 Deutschland Brandenburg Potsdam ?0? Pätz 2 1984 20000 5 11.108 52.209200074786686 13.662391015617267
3 12385 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Neubrandenburg ?0? Burg Stargard 1984-10 15000 5 6.359 53.48511333797497 13.296076826715256
4 12382 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rostock ?0? Hütter Wohld 1984-07 15000 5 9.189 54.08210757466831 11.930470854265602
5 12414 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Schwerin ?0? Herrenholz 1984 15000 5 14.514 53.74461054348068 11.98077735224717
6 12378 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Torgelow ?0? Drögeheide 1984 10000 2.5 4.595 53.61071858597948 14.01896127485026
7 12377 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren Panschenhagen / Levenstorf Levenstorf 1984-05 15000 2.5 4.347 53.60454202074708 12.631044376567765
8 12384 Deutschland Sachsen Bad Düben Dübener Heide (??? Sektionsbestenermittlung Bad Düben 1984-09-30) 1984-09 ? 0 0 51.601295110058345 12.621398529045669
9 12389 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald Einsiedler Wald 1984-10 15000 5 3.651 50.77081357066246 12.982503122634178
10 14946 Deutschland Sachsen Chemnitz Harthwald Harthwald 1984 10000 5 2.643 50.77802989105217 12.911374234298279
11 12396 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide Dresdener Heide 2b 1984 15000 5 5.993 51.072930111783286 13.810500388107439
12 12369 Deutschland Sachsen Görlitz ?0? Landeskrone 1984 5000 2.5 1.404 51.1303520266735 14.933155162935824
13 12383 Deutschland Sachsen Lausitz ?0? Staupitz 1984 15000 5 7.155 51.52736189315892 13.673090715840761
14 12398 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Süd Wehrsdorf Süd 1984 15000 5 8.174 51.04600664039167 14.365781752474355
15 12390 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Königstein 2 1984-11 15000 5 3.914 50.918344093814994 14.093349744360701
16 12380 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Königstein 3 1984-06 10000 5 7.791 50.90743042954151 14.100566173840258
17 12381 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Rauensteine Rauensteine 2 1984-07 10000 5 5.576 50.947960884241965 14.057223612591308
18 12388 Deutschland Sachsen Thalheim ?0? Bürgerwald 1984-10 15000 5 11.912 50.70939451605693 12.82605280990891
19 12375 Deutschland Thüringen Weimar ?0? (??? Buchenwald-OL 1984-05-12) 1984 ? 0 0 51.009181930356085 11.288657579132275

2059 queries have been executed in 4.896 seconds...