OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Massstab 
 (0) · 0 (7) · ? (1) · 1000 (1) · 1500 (1) · 2000 (1) · 2500 (1) · 3000 (19) · 4000 (93) · 5000 (84) · 6000 (2) · 7500 (123) · 10000 (494) · 15000 (256) · 20000 (17)
Karten: Massstab = 7500
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 1.882 47.69745431885128 13.143422790937093
2 15610 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 7500 5 4.232 47.22450450382281 11.427655039211635
3 15209 Österreich Vorarlberg Bregenz ?0? Bregenz - Thalbach 2017 7500 5 1.987 47.4925766206551 9.756925126719825
4 15232 Belgien Namur Pussemange Sugny / Pussemange Sugny 2018 7500 5 1.639 49.79340521222938 4.911130176449324
5 15147 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres ?0? Creski Maslinici ? 7500 5 1.53 44.970976546157694 14.403017364187953
6 15149 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli Niska 2016 7500 5 2.657 45.12733808389214 14.327475619030107
7 15153 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli Srednji 2016 7500 2.5 2.072 45.11347062624758 14.340555664795728
8 15399 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice I 2021 7500 5 2.464 45.40485133395119 14.78440859351931
9 15398 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice II 2021 7500 5 3.366 45.40777357586737 14.780676691680855
10 15634 Kroatien Stadt Zagreb Zagreb ?0? Novoselčina 2025 7500 5 4.335 45.84905766642696 16.10021225897975
11 15625 Spanien Kastilien und León (Avila) Burgohondo ?0? Pinar de Juanin 2024 7500 5 1.123 40.399512071651415 -4.776637651382386
12 15622 Spanien Kastilien und León (Avila) Cebreros ?0? Cerro de las Animas 2024 7500 5 2.584 40.45247891418385 -4.396279367682226
13 15551 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Cabeza Mesada 2023 7500 5 2.572 40.530456451143806 -4.426321926686694
14 15554 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Risco del Cuervo 2023 7500 5 4.927 40.52166572691796 -4.352147795632567
15 15553 Spanien Kastilien und León (Avila) Navaluenga ?0? Dehesa de Navaluenga Oeste 2023 7500 5 1.985 40.42119342948297 -4.688249900154222
16 15623 Spanien Kastilien und León (Avila) Santa Cruz de Pinares ?0? Santa Cruz de Pinares 2024 7500 5 1.582 40.547734226539525 -4.575277972201529
17 15386 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara Kirintövaara 2021 7500 5 3.114 66.10152019280343 28.297088901581503
18 15387 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara Kuoppavaara 2021 7500 5 4.34 66.10930041698894 28.26332370387137
19 15389 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 7500 5 2.689 66.00869669827946 28.990568848484095
20 15390 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Meskusvaara 2021 7500 5 2.622 66.01502001207342 28.959308144364705
21 15392 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Tavivaara 2021 7500 5 5.225 66.00273637420793 28.947438965347104
22 15143 Frankreich Aveyron (Millau) La Clapier Causses Plo de las Conquas 2016 7500 5 2.437 43.848223827556595 3.1884109855270304
23 15144 Frankreich Aveyron (Millau) Le Clapier Causses Guilhaumard 2016 7500 5 3.377 43.850236100330115 3.182300375184995
24 12670 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Chateau 2005-03 7500 5 1.517 48.143321839053066 7.2718132270053895
25 15312 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Ziegelstadel 2020-01 7500 5 1.099 48.54005644389224 12.266936610159647
26 15409 Deutschland Bayern Arber Arbersee Großer Arbersee 2021 7500 5 0 49.10255123030527 13.157410602577881
27 15589 Deutschland Bayern Bischofsreuth ?0? Steinköpfl 2024-05 7500 5 0 48.854596875194225 13.720910530098633
28 15526 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Oberlohwies 2023-06 7500 5 0 49.087095483564454 13.101470451363282
29 15522 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Rote Höhe 2023-06 7500 5 0 49.05757569425357 13.188030700691895
30 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 0 48.1770733333 12.8092166667
31 15518 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 1 2023-03 7500 5 0 50.27838804298839 10.93238840895979
32 15519 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 2 2023-03 7500 5 0 50.28165155295581 10.942773922265454
33 15070 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2010 7500 5 0 48.821559 13.205695
34 12734 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2012-07 7500 5 0 48.821559 13.205695
35 15276 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Dreitannenriegel ? 7500 5 0 48.895931527778 13.024972361111
36 12768 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Königstein 2014-09 7500 5 1.617 48.87141823287181 13.069927800157602
37 15101 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2015 7500 5 0 48.8892136111 13.0498681944
38 15159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 7500 5 0 48.88025782200302 13.075549583493398
39 15100 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2015-06 7500 5 0 48.8815305556 13.0641619444
40 15633 Deutschland Bayern Ebersdorf bei Coburg Teufelsgraben Teufelsgraben 2025 7500 5 2.268 50.2041513448145 11.05372576356456
41 15085 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2015-03 7500 5 0 48.1939741667 11.9620706944
42 15127 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2016-03 7500 5 0 48.19007918642382 11.963816613769495
43 14910 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2014-05 7500 5 2.018 49.667071093640565 11.330726332686547
44 12691 Deutschland Bayern Ihrlerstein Rothenbuckel Walddorf 2005-10 7500 5 0 48.9560627171883 11.8734049606907
45 12668 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Altstadt Landshut 2004-12 7500 5 0.719 48.535851637534826 12.152400255815426
46 12748 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz 2013-01 7500 5 0.86 48.538154280950266 12.255654949682445
47 15219 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz V1.5 2018-01 7500 5 0.882 48.53809639717894 12.257216265024677
48 15222 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 7500 5 0 48.581575625956596 12.121867761962903
49 12695 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Landshut 2005-12 7500 5 1.12 48.53542858448445 12.150532327898308
50 15237 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz - Nord 2018 7500 5 0 48.57637238700151 12.05826280599706
51 12621 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2002-09 7500 5 1.024 48.10749929027367 11.5578704130475
52 15135 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2013 7500 5 1.656 48.10821751921681 11.55947189765628
53 14921 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2014 7500 2 1.766 48.11040721470776 11.559223269760677
54 12592 Deutschland Bayern München Isarhänge in Grünwald Isar 2001-09 7500 5 0 48.04687421397817 11.52277015954588
55 12634 Deutschland Bayern München Luitpoldpark Luitpoldpark 2003-06 7500 2 0 48.170379 11.569376
56 12627 Deutschland Bayern München Olympiapark Olympiapark 1998 7500 5 0 48.171581 11.550751
57 15643 Deutschland Bayern Neumarkt ?0? Tyrolsberg 2025-05 7500 5 1.907 49.283645994545836 11.396623432207686
58 15126 Deutschland Bayern Nittenau ?0? St. Johann b. Nittenau ? 7500 5 1.783 49.17436833677675 12.293748303408822
59 12754 Deutschland Bayern Osterhofen Winzer Sonnenhügel Winzer Sonnenhügel 2 2013-07 7500 5 0 48.7186770694877 13.1075644302952
60 14992 Deutschland Bayern Pfeffenhausen ?0? Pfeffenhausen V1.0 2014-01 7500 5 1.068 48.65975241737506 11.9638806493365
61 12686 Deutschland Bayern Regensburg Kreuther Forst Bernhardswald 2005-07 7500 5 0 49.0843789444943 12.2532319209595
62 12716 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Forstmühle 2009-05 7500 5 1.683 49.075844012882776 12.326073634857547
63 12743 Deutschland Bayern Regensburg Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2012-10 7500 5 0 49.161923 12.358418
64 14898 Deutschland Bayern Regensburg Rock on the Rocks Rock On The Rocks 2013-04 7500 5 2.071 49.158375971732895 12.35593674636699
65 15648 Deutschland Bayern Rusel Rusel Ruselabsatz 2025 7500 5 1.786 48.870583676870616 13.069651180025799
66 15537 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst Schiltberger Forst 2023-08 7500 5 0 48.45851253656025 11.26529453283422
67 15054 Deutschland Bayern Süßenbach Rocks Paradise Felsenparadies 2007-05 7500 5 0 49.11895715577285 12.367360572823243
68 15265 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Felsenparadies 2018-10 7500 5 0 49.11968743038503 12.368304710446523
69 15617 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2023-08 7500 5 3.717 49.1158079683255 12.365398522549933
70 14909 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Rocks Paradise 2014-05 7500 5 0 49.1153273611 12.3679273611
71 15652 Deutschland Bayern Süssenbach Stubenthal Stubenthal 2024 7500 5 0.927 49.10272488405884 12.336353958168555
72 15252 Deutschland Bayern Süssenbach Stubenthal Stubenthal-Nord 2016-05 7500 5 1.812 49.1090773966105 12.35279834765401
73 14937 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2014-03 7500 5 2.899 49.16099858201469 12.35720283814951
74 15511 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde Platzfelde 2023-03 7500 5 2.365 52.753145390716845 13.992202490509188
75 15656 Deutschland Brandenburg Rauen Rauener Berge Markgrafensteine 7500 5 4.179 52.311647928446604 14.033806659318468
76 14888 Deutschland Brandenburg Waldrehna Gehrener Heide Königsberg 2012-10 7500 5 0 51.7914743056 13.637435
77 15259 Deutschland Hessen Kelkheim Nassauische Schweiz Nassauische Schweiz 2018-06 7500 5 0 50.11880810856608 8.388028793335025
78 12593 Deutschland Nordrhein-Westfalen Bottrop ?0? Vöingholz 2002-03 7500 2 1.523 51.55869038006014 6.920526830850186
79 15214 Deutschland Rheinland-Pfalz Mainz ?0? Mainzer Sand 2017-10 7500 5 0 50.01625099967772 8.203113060055898
80 12433 Deutschland Sachsen Dresden Großer Garten Großer Garten 1986-12 7500 2.5 0 51.0385509727501 13.7632250595676
81 12455 Deutschland Sachsen Dresden Großer Garten Großer Garten Dresden 1987-12 7500 2 0 51.0366080080642 13.7657999802219
82 15608 Deutschland Sachsen Königstein Nikolsdorfer Wände Nikolsdorfer Wände 2024 7500 5 0 50.89722987835445 14.032831361675342
83 15620 Deutschland Sachsen Radebeul Lößnitzgrund Lößnitzgrund 2024 7500 5 1.962 51.1231548932682 13.648817999700476
84 15621 Deutschland Sachsen Radebeul Lößnitzgrund Lößnitzgrund (quer) 2024 7500 5 1.958 51.12015436145532 13.642958898915067
85 15184 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden Etterwinden 2017 7500 5 2.171 50.89689714956817 10.290973302512525
86 15280 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad "Herzog Ernst" 2019 7500 5 0 50.78244271437406 11.7075853416992
87 15443 Italien Südtirol Sella Sella (RoD Kids 2022) 2022 7500 5 1.474 46.51152760580558 11.756340885585505
88 15659 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg Collepietra - Steinegg Long 2025 7500 5 4.836 46.46508356898047 11.45214651534294
89 15658 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg Collepietra - Steinegg Relay 2025 7500 5 2.473 46.45960275932505 11.458757545630446
90 15361 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia 2001 7500 2.5 6.221 45.43844915412879 12.334247130992322
91 15351 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia 2005 7500 2.5 5.991 45.43791340522137 12.337368756834854
92 12775 Norwegen Sogn og Fjordane Askvoll ?0? Vaerlandet 2014-07 7500 5 5.231 61.30181228049457 4.720902220929263
93 12763 Norwegen Sogn og Fjordane Fjærland ?0? Boyabreen 2014-07 7500 5 2.329 61.47731119630669 6.745165622772894
94 12780 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 7500 5 4.95 61.39389540427478 5.799586432132281
95 12774 Norwegen Sogn og Fjordane Forde ?0? Krakenesmarka 2014-07 7500 5 2.292 61.47513203626807 5.719797439512154
96 15271 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Praia da Tocha Praia da Tocha Palheirao 2019 7500 2.5 1.596 40.37769492258715 -8.815212181861964
97 15273 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Quiaios Praia da Tocha Quiaios 2019 7500 2.5 2.297 40.23309962835943 -8.851829318495131
98 15104 Schottland Moray (Forres, Elgin) Darnaway Darnaway Darnaway East 2015 7500 5 2.85 57.56812330657135 -3.6697944183537645
99 15483 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca ?0? Gorenje 2023-02 7500 5 2.403 45.685350834484936 13.942757144524066
100 15479 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca ?0? Povir 2023-02 7500 5 1.644 45.6885436922613 13.931467877096782
101 15420 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca LIpica - Preloze Preloze 2022-02 7500 5 1.729 45.652350602376494 13.954378492908521
102 15564 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca LIpica - Preloze Preloze 2024 7500 5 2.247 45.659816711824774 13.955902482422738
103 15563 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca LIpica - Preloze Trmun 2024 7500 5 1.498 45.64437081512305 13.952590494022738
104 15562 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica - Kokos Kokos 2024 7500 5 1.993 45.65304020727424 13.918278309016703
105 15560 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev ?0? Vilenica 2024 7500 5 1.338 45.67653391626441 13.916975308233999
106 15417 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2022-02 7500 5 1.81 45.76234029043475 13.87055282569566
107 15482 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dutovlje Dutovlje 2023-02 7500 5 1.599 45.74442286478859 13.816857261175446
108 15416 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Kazlje 2022-02 7500 5 3.034 45.770663550196275 13.895679588231065
109 15481 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dutovlje Krajna vas 2022-10 7500 5 3.382 45.75846437037289 13.781585385492047
110 15419 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Lipica Lipica 2022-02 7500 5 1.661 45.6684688923447 13.902424147485382
111 15478 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana ?0? Lipica 2023-02 7500 2.5 1.095 45.67099215843867 13.874428390465978
112 15190 Slowenien Logatec Kalce ?0? Cajnar 2017-05 7500 5 1.17 45.90220206991305 14.168694327033707
113 12738 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Kafrna dolina 2012-08 7500 5 1.746 45.792372649255874 14.198864622232362
114 12740 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Magdalena 2012-08 7500 5 1.616 45.7970002226905 14.195164475324402
115 15186 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad Kriski Grad 2017 7500 5 2.903 46.20869902279078 14.567365751873323
116 15347 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina Tiha dolina 2007-07 7500 5 2.402 46.30744067749312 14.661014269101168
117 15307 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Tigignas - Parsonz 2019 7500 5 2.214 46.60322118169777 9.559684745612145
118 15467 Schweiz Tessin Bellinzona Isone Isone Nord 2020 7500 5 3.091 46.13379827381847 8.987182562451583
119 14957 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 7500 2.5 2.576 55.813148492089965 14.204487377933157
120 15472 Schweden Stockholm Enebyberg ?0? Bogesund 2022 7500 5 2.386 59.42209474396823 18.237712493552237
121 15453 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 7500 2.5 13.889 59.7853697703708 17.69839055694485
122 15452 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 7500 2.5 14.045 59.82219588638409 17.5665527169583
123 15541 Türkei Istanbul Istanbul Belgrad Forest Belgrad Forest - Binbasi Cesmesi 2023 7500 5 1.816 41.16023218740103 28.931984516039712

2849 queries have been executed in 6.742 seconds...