OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (71) · 2024 (9)
Karten: Aufnahmejahr = 2014
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12779 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Kovachevcy 2014 10000 5 42.4421448611 23.3346091667
2 14933 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Lustra River 2014 10000 5 42.4383644069253 23.3489680100071
3 14934 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Popovyane 2014 10000 5 42.4330433385074 23.3537745285618
4 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 48.5373602778 12.2774725
5 14908 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2014-03 15000 5 49.0720831944 12.2530131944
6 14923 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2014 10000 5 50.28343 11.078703
7 12768 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Königstein 2014-09 7500 5 48.8711319444 13.0666120833
8 12762 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Schauflinger Winkel 2014-03 10000 5 48.8675467150394 13.0685587143395
9 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 48.3833514715953 12.3286509323704
10 14935 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2014-05 5000 5 48.3969162415093 11.7281286839119
11 14920 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2014 10000 5 48.46139230099019 12.536358241308609
12 14910 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2014-05 7500 5 49.6679445833 11.3265118056
13 14896 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Jetzendorf Süd 2014-03 5000 5 48.4308705162903 11.4194464493381
14 14914 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Buchholz V1.0 2014-06 10000 5 48.5688101389 12.0533263889
15 12767 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt und Hofgarten Hofgarten Landshut 2014 4000 5 48.5327952003627 12.1590065765964
16 14921 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2014 7500 2 48.1109439 11.5595406
17 14915 Deutschland Bayern München Westpark Westpark 2014-07 4000 2.5 48.12487 11.5282995833
18 14992 Deutschland Bayern Pfeffenhausen ?0? Pfeffenhausen V1.0 2014-01 7500 5 48.6623012727493 11.9633555222141
19 12769 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch Dürrloch 2014-09 10000 5 49.1126951389 11.9952913889
20 14909 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Rocks Paradise 2014-05 7500 5 49.1153273611 12.3679273611
21 14937 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2014-03 7500 5 49.1643822245192 12.3547434616672
22 500 Deutschland Niedersachsen Liebenburg ?0? Liebenburg 2014-07 10000 5 52.0201527778 10.3979069444
23 12776 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Kreyern 2014-09 10000 5 51.1516222222 13.6312068056
24 12777 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Kreyern 2014-09 15000 5 51.1475222222 13.6292041667
25 12778 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Spitzgrund 2014-09 10000 5 51.1520647222 13.6199772222
26 15162 Deutschland Sachsen Lengefeld Börnichen Bornwald 2014-04 10000 5 50.71316304996169 13.136832695065664
27 12771 Deutschland Sachsen Lengefeld Börnichen Wettinfels 2014-04 10000 5 50.7118192 13.1628185
28 14912 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharander Wald - Hetzbach - Wernerbach 2014-04 15000 5 50.9726845833 13.4792423611
29 14911 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald - Triebischtal 2014-06 15000 5 50.9836415278 13.4926945833
30 603 Deutschland Thüringen Weißenborn Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2014-07 10000 5 50.9364548611 11.8787830556
31 14918 Italien Südtirol Deutschnofen Petersberger Alm Maria Weissenstein - Pietralba 2014 10000 5 46.3955480556 11.4145358333
32 14919 Italien Südtirol Deutschnofen Petersberger Alm Petersberger Leger Alm - Malga Monte S. Pietro 2014 10000 5 46.3796472222 11.4230331944
33 12775 Norwegen Sogn og Fjordane Askvoll ?0? Vaerlandet 2014-07 7500 5 61.3023177778 4.71635319444
34 12763 Norwegen Sogn og Fjordane Fjærland ?0? Boyabreen 2014-07 7500 5 61.4753048611 6.74673208333
35 14949 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 10000 5 61.396054 5.7871164
36 12780 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 7500 5 61.3960540278 5.78711638889
37 12774 Norwegen Sogn og Fjordane Forde ?0? Krakenesmarka 2014-07 7500 5 61.4773894444 5.72453458333
38 15189 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Ljubljana ?0? Tivoli 2014-06 5000 2.5 46.05565986432618 14.496058464050293
39 12773 Schweden Blekinge Sölvesborg ?0? Ryssberget S 2014-07 10000 5 56.0808379167 14.5884388889
40 12772 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 10000 2.5 55.8078026389 14.2066229167
41 14957 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 7500 2.5 55.8078026389 14.2066229167
42 502 Schweden Skane Kristianstad ?0? Vanga Norra 2014-07 10000 5 56.1979601389 14.3790030556
43 501 Schweden Skane Kristianstad ?0? Vanga Östra 2014-07 10000 5 56.1802419444 14.4047881944
44 14916 Schweden Skane Österlen ?0? Ravlunda 2014-07 10000 5 55.7385809722 14.1538175

2077 queries have been executed in 2.863 seconds...