OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Karten: Fläche zwischen 6 und 7 km²
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12442 Deutschland Thüringen Weimar ?0? Ettersberg III 1981 15000 5 6.959 51.0209340063392 11.274286836218367
2 12497 Deutschland Hessen Mörlenbach ?0? Waldsee - Juhöhe 1989-09 10000 5 6.943 49.62756678496624 8.716712951729411
3 14962 Schweiz Schwyz Glattalp ?0? Glattalp 2009 10000 5 6.921 46.91548780947784 8.880112560184951
4 15637 Kroatien Zagreb (Land) Vuksin Sipak ?0? Krašić 2025 10000 5 6.905 45.62079728078242 15.541332533487905
5 501 Schweden Skane Kristianstad Vanga Vanga Östra 2014-07 10000 5 6.848 56.18102549037196 14.402899292689769
6 15293 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Isenau 2019-07 10000 5 6.722 46.3666944953748 7.1937534385286215
7 12440 Deutschland Sachsen Chemnitz ?0? Augustusburg 1985 15000 5 6.706 50.79667080979307 13.093909304886107
8 15308 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Got Grond Salouf-Mon 2019 10000 5 6.677 46.634116159191365 9.564778850343918
9 15350 Slowenien Sann / Savinjska (Nazarje, Celje, Zalec) Nazarje ?0? Venise 2007-07 10000 5 6.672 46.29755735324402 14.898483627158669
10 12724 Schweiz Schwyz Schwialppass ?0? Schwialppass 2009-08 10000 5 6.624 47.03207597811979 8.89486894695575
11 12564 Schweiz Uri Brunnen ?0? seelisberg 1996-08 10000 5 6.617 46.965053405485705 8.560516540546175
12 15245 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö Domsjö E1 2018 10000 5 6.605 63.263428330360746 18.644837747736684
13 15335 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald 2011-05 10000 5 6.582 48.01351022496984 13.285140209100181
14 15630 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö Backsjö E3 2018 10000 5 6.578 63.3345257484799 18.6177017585555
15 15195 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Rasica ?0? Rasica 2017-04 10000 5 6.563 46.141121069633215 14.510600836400824
16 15002 Deutschland Berlin Hönow ?0? Honow Nord 1989 15000 5 6.538 52.56958085544956 13.637592383981671
17 15508 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 15000 5 6.389 47.25378624656715 10.733245197574016
18 12385 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Neubrandenburg ?0? Burg Stargard 1984-10 15000 5 6.359 53.48511333797497 13.296076826715256
19 15292 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Lac Retaud 2019-07 10000 5 6.351 46.358417760050976 7.199406509026238
20 12643 Schottland Moray (Forres, Elgin) Elgin ?0? Lossie 2003-08 10000 2.5 6.349 57.69678149076134 -3.2354298298237723
21 15641 Deutschland Brandenburg Eberswalde Schönholz Schönholzer Heide 2025 10000 2.5 6.302 52.77714053224633 13.746417660024763
22 15141 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causses Le Rageal 2016 10000 5 6.289 43.93136519865956 3.1528249268663173
23 12436 Deutschland Sachsen Radebeul Kreyern Friedewald 1987-03 15000 5 6.284 51.149923518555596 13.611145961797046
24 15296 Schweiz Bern Gstaad ?0? Eggli 2019-07 10000 5 6.221 46.46268734957412 7.257544968727215
25 15361 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia 2001 7500 2.5 6.221 45.43844915412879 12.334247130992322
26 12394 Deutschland Sachsen Wurzen ?0? Tresenwald 1978 20000 5 6.209 51.37724783553217 12.599389229113735
27 15028 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Zamecky les Zamecky les - jih 2000-07 15000 5 6.198 50.450386520290664 15.494249519557673
28 15294 Schweiz Bern Gstaad ?0? Hornberg 2019-07 10000 5 6.137 46.49549687042469 7.331078664145305
29 15272 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Quiaios Praia da Tocha Quiaios 2019 10000 2.5 6.135 40.24108319698115 -8.853962229529794
30 12631 Deutschland Sachsen Wurzen ?0? Hohburger Berge 2003-05 15000 5 6.083 51.42339638450971 12.794887867418513
31 15509 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2023-05 10000 5 6.062 47.25190526719728 10.731583584049593
32 15603 Österreich Niederösterreich Klosterneuburg ?0? Klosterneuburg Buchberg 2024 10000 5 6.047 48.29868396916206 16.292130485080797
33 12352 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Usedom ?0? Usedom 1983-07 15000 5 6.01 54.09763109343508 13.865982897011461

2107 queries have been executed in 2.931 seconds...