OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (22)
Karten: Aufnahmejahr = 2019
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15303 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Hejlicek 2019 10000 5 3.893 49.09182401417408 15.062025750335541
2 15299 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Maureri 2019 10000 5 9.119 49.079253908966535 15.039146230275295
3 15300 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Napravovna 2019 10000 5 4.594 49.07808198313197 15.07010325402481
4 15298 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Raska Studanka 2019 10000 5 3.906 49.09040822779009 15.072953085907894
5 15309 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2019-10 10000 5 2.916 48.543313020777674 12.319923825653674
6 15277 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Obergrub 2019-05 2500 5 0 48.86518488952728 12.981436233528825
7 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 0.553 48.565249912412064 12.171623372957049
8 15433 Deutschland Bayern Hainsacker Hainsacker / Schwärz Schwärz 2019-11 10000 5 3.145 49.08498641556853 12.055287263901409
9 15311 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2019-11 5000 2.5 0.914 48.5369107391864 12.133984714863118
10 15275 Deutschland Bayern Regensburg Hainsacker / Schwärz Hainsacker (Wald) 2019 10000 5 2.643 49.08644896091124 12.049999213026938
11 15279 Deutschland Bayern Seßlach ?0? Stadt Seßlach 2019-04 4000 2.5 0 50.18742000618431 10.842192153938981
12 15371 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2019-08 10000 5 0 47.97908219262742 11.394945269775478
13 15372 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Felsenparadies 2019 10000 5 0 49.12184693544624 12.364806518554685
14 15373 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2019-03 10000 5 0 49.16348200909722 12.355558306884728
15 15305 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde Baasee 2019-07 10000 5 5.154 52.73963624870512 14.029759236766568
16 15301 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2019 10000 5 0 51.78582 13.646
17 15302 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A Harz A: Gläntan 2019-09 10000 5 3.165 51.811964722426545 10.475443511269514
18 15304 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A Harz A: Kellwasser Event 2019-09 10000 5 3.213 51.81204290242895 10.453507151281078
19 15285 Deutschland Sachsen Annaberg-Buchholz ?0? Annaberg-Buchholz 2019 4000 5 0 50.57753147322506 13.003079480948259
20 15284 Deutschland Sachsen Annaberg-Buchholz ?0? Neu America 2019 10000 5 0 50.5595125 12.984980833333
21 15283 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Kaltes Tal 2019 10000 5 0 50.7735 11.704
22 15281 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Schlüsselgrund 2019 10000 5 0 50.77941734732055 11.695907111104589
23 15282 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad "Herzog Ernst" 2019 10000 5 0 50.78244 11.70759
24 15280 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad "Herzog Ernst" 2019 7500 5 0 50.78244271437406 11.7075853416992
25 15270 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Praia da Tocha Praia da Tocha Palheirao 2019 10000 2.5 2.156 40.37715899034496 -8.815925620359629
26 15271 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Praia da Tocha Praia da Tocha Palheirao 2019 7500 2.5 1.596 40.37769492258715 -8.815212181861964
27 15272 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Quiaios Praia da Tocha Quiaios 2019 10000 2.5 6.135 40.24108319698115 -8.853962229529794
28 15273 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Quiaios Praia da Tocha Quiaios 2019 7500 2.5 2.297 40.23309962835943 -8.851829318495131
29 15296 Schweiz Bern Gstaad ?0? Eggli 2019-07 10000 5 6.221 46.46268734957412 7.257544968727215
30 15290 Schweiz Bern Gstaad ?0? Gstaad 2019-07 4000 5 0.914 46.47362748834028 7.286310266578427
31 15294 Schweiz Bern Gstaad ?0? Hornberg 2019-07 10000 5 6.137 46.49549687042469 7.331078664145305
32 15308 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Got Grond Salouf-Mon 2019 10000 5 6.677 46.634116159191365 9.564778850343918
33 15307 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Tigignas - Parsonz 2019 7500 5 2.214 46.60322118169777 9.559684745612145
34 15293 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Isenau 2019-07 10000 5 6.722 46.3666944953748 7.1937534385286215
35 15292 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Lac Retaud 2019-07 10000 5 6.351 46.358417760050976 7.199406509026238
36 15295 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Rougemont ?0? Rougemont 2019-07 10000 5 4.051 46.478619634270494 7.206728297703191

2182 queries have been executed in 3.968 seconds...