OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (14) · 2021 (32) · 2022 (57) · 2023 (70) · 2024 (7)
Karten: Aufnahmejahr = 1992
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 48.404408444425464 7.958355171841276
2 14990 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Knogl 1992-05 10000 5 48.99459782718738 12.860140220058497
3 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 49.0121653534647 12.8614878464329
4 12521 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Herberg 1992 15000 5 50.1691647838582 11.0145830917942
5 12502 Deutschland Bayern Nürnberg ?0? Schmausenbuck 1992-05 10000 5 49.453061 11.162581
6 14988 Deutschland Hessen Kassel ?0? Buchberg 1992 15000 5 51.2371654230334 9.74274394994848
7 12501 Deutschland Hessen Kassel Söhre Söhre 1992-04 15000 5 51.2360906417654 9.62052104955785
8 12510 Deutschland Hessen Taunus ?0? Pinkelswiese 1992-08 15000 5 50.1172387501981 8.30765483862035
9 12511 Deutschland Niedersachsen Uslar ?0? Wiensen 1992-09 15000 5 51.64461883407317 9.593483851460974
10 12503 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Lammersdorfer Wald Kleebend 1992-06 15000 5 50.69384523345609 6.2580179977500165
11 12505 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Simmerather Wald Simmerather Wald 1992-06 15000 5 50.65549547076972 6.300246696480485
12 12504 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel ?0? Venwegen 1992-06 15000 5 50.717481855248906 6.241906384068216
13 12508 Deutschland Rheinland-Pfalz Dudenhofen ?0? Fuchsbau 1992-06 15000 5 49.32899984204765 8.359960591698382
14 12506 Deutschland Rheinland-Pfalz Weisenheim am Berg ?0? Weisenheim am Berg 1992-06 10000 2.5 49.514918162059 8.14440486913793
15 12515 Deutschland Saarland Bierbach Sieben Fichten Sieben Fichten 1992-10 15000 5 49.284604 7.273464
16 12500 Deutschland Saarland Neunkirchen ?0? Erlenbrunn 1992-03 15000 5 49.310183 7.219648
17 12507 Deutschland Sachsen Vogtland ?0? Grünheide 1992 15000 5 50.4697057097443 12.4673533249485

1858 queries have been executed in 7.341 seconds...