OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (71) · 2024 (9)
Karten: Aufnahmejahr = 1996
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 49.274908262025804 8.978335838326172
2 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 48.87314521451397 13.151981811645008
3 15034 Deutschland Bayern Passau ?0? Heiligenbrunn 1996-07 15000 5 48.589400929453774 13.33072422039745
4 15362 Deutschland Hessen Wiesbaden ?0? Große Hub 2 1996-06 10000 5 50.039574738972625 8.12895534516211
5 12558 Deutschland Niedersachsen Uslar ?0? Polier 1996-02 15000 5 51.664108222099 9.567306022702384
6 15042 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert Buhlert-Süd 1996 10000 5 50.644307651713966 6.373803596504883
7 15043 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert Buhlert-West 1996 10000 5 50.65508317007335 6.347024421700196
8 15041 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Simmerather Wald Simmerather Wald 1996 10000 5 50.65595381110486 6.302993278511719
9 15036 Deutschland Nordrhein-Westfalen Sauerland ?0? (DM Klassik in Grevenstein) 1996 0 0 51.2932073103832 8.09140441895363
10 15035 Deutschland Nordrhein-Westfalen Sauerland ?0? Scharzes Siepen 1996 15000 5 51.269023823803934 8.129727821358399
11 15039 Deutschland Rheinland-Pfalz Weidenthal ?0? Eulenberg 1996 15000 5 49.412582732387655 7.982571106015371
12 12581 Deutschland Rheinland-Pfalz Wörrstadt Weinberge in Rheinhessen Viertelchen 1996 10000 5 49.82627712551598 8.107755165108399
13 15037 Deutschland Saarland Braunshausen ?0? Peterberg-Petersberg 1996 15000 5 49.577406296414615 7.019808273323731
14 15044 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Sieben Fichten 1996 15000 5 49.28512561187664 7.269961814888672
15 15363 Deutschland Saarland Limbach ?0? Limbach Gänseweiher 1996-06 15000 2.5 49.30547266704162 7.2624945449912115
16 12563 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? bödmeren 1996-08 10000 5 46.986048825619754 8.867640042663565
17 12565 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? hochstuckli 1996-08 15000 5 47.058546 8.679714
18 12562 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? ibergeregg 1996-08 15000 5 47.017482 8.733273
19 12560 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? rigi-kulm 1996-05 10000 5 47.054511 8.476038
20 12561 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? stoos 1996-08 15000 5 46.985874 8.660145
21 12564 Schweiz Uri Brunnen ?0? seelisberg 1996-08 10000 5 46.968598 8.568907

1893 queries have been executed in 5.676 seconds...