OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (27) · 2026 (5)
Karten: Aufnahmejahr = 1996
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 5.881 49.27628740747924 8.97702837297836
2 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 0 48.87314521451397 13.151981811645008
3 15034 Deutschland Bayern Passau ?0? Heiligenbrunn 1996-07 15000 5 0 48.589400929453774 13.33072422039745
4 15362 Deutschland Hessen Wiesbaden ?0? Große Hub 2 1996-06 10000 5 0 50.039574738972625 8.12895534516211
5 12558 Deutschland Niedersachsen Uslar ?0? Polier 1996-02 15000 5 0 51.664108222099 9.567306022702384
6 15042 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert Buhlert-Süd 1996 10000 5 7.925 50.643613695359804 6.378878044607088
7 15043 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert Buhlert-West 1996 10000 5 6.045 50.66075278422189 6.359940355693421
8 15041 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Simmerather Wald Simmerather Wald 1996 10000 5 7.045 50.65370252006097 6.3004280948130384
9 15036 Deutschland Nordrhein-Westfalen Sauerland ?0? (DM Klassik in Grevenstein) 1996 0 0 0 51.2932073103832 8.09140441895363
10 15035 Deutschland Nordrhein-Westfalen Sauerland ?0? Scharzes Siepen 1996 15000 5 16.802 51.27609483025547 8.129053112677012
11 15039 Deutschland Rheinland-Pfalz Weidenthal ?0? Eulenberg 1996 15000 5 0 49.412582732387655 7.982571106015371
12 12581 Deutschland Rheinland-Pfalz Wörrstadt Weinberge in Rheinhessen Viertelchen 1996 10000 5 0 49.82627712551598 8.107755165108399
13 15037 Deutschland Saarland Braunshausen ?0? Peterberg-Petersberg 1996 15000 5 0 49.577406296414615 7.019808273323731
14 15044 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Sieben Fichten 1996 15000 5 0 49.28512561187664 7.269961814888672
15 15363 Deutschland Saarland Limbach ?0? Limbach Gänseweiher 1996-06 15000 2.5 0 49.30547266704162 7.2624945449912115
16 12563 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? bödmeren 1996-05 10000 5 5.301 46.98659089581957 8.866177753804232
17 12565 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? hochstuckli 1996-08 15000 5 9.128 47.06867122432512 8.671063885632687
18 12562 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? ibergeregg 1996-05 15000 5 13.655 47.01703729737894 8.736699606583445
19 12560 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? rigi-kulm 1996-05 10000 5 5.974 47.04385804606866 8.484379447038759
20 12561 Schweiz Schwyz Brunnen ?0? stoos 1996-05 15000 5 10.872 46.97567626833833 8.66596155391438
21 12564 Schweiz Uri Brunnen ?0? seelisberg 1996-08 10000 5 6.617 46.965053405485705 8.560516540546175

2077 queries have been executed in 5.119 seconds...