OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (71) · 2024 (9)
Karten: Aufnahmejahr = 2016
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 47.6873089047612 13.182837944089101
2 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 47.7595405878467 13.066966514645742
3 15139 Frankreich Aveyron (Millau) Nant Causes Nant Village 2016 4000 5 44.0221572222 3.30242638889
4 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016 10000 5 48.889000000000024 13.042648529052713
5 15159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 7500 5 48.88025782200302 13.075549583493398
6 15127 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2016-03 7500 5 48.19007918642382 11.963816613769495
7 15123 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Jetzendorf-Kirchholz 2016-02 10000 5 48.42255504054799 11.389319877682851
8 15121 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2016-01 5000 2.5 48.54 12.26
9 15137 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Dörflas 2016 4000 5 49.9957657413822 12.085956722259539
10 15136 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Kosseine 2016 4000 5 49.99324700630916 12.081093769131826
11 15125 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Nord 2016-03 10000 5 48.0477643056 11.8506916667
12 15124 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Süd 2016 10000 5 48.034095059947425 11.851088981686758
13 15326 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2016-03 5000 5 48.21535540457723 11.630732186508194
14 15128 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum Garching Forschungszentrum 2016-05 V1.3 5000 2.5 48.2657747222 11.6712811111
15 15132 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Ronnie`s Kiosk 2016-05 5000 5 48.07417990925892 11.539486031590627
16 15138 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Grünholzerweg 2016 10000 5 49.9550284722 12.4071919444
17 15161 Deutschland Bayern Schongau ?0? Eichelberg 2016-11 10000 5 47.87676825859191 10.882661323605703
18 15133 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Stubenthal 2016-05 10000 5 49.108855473268065 12.351719008008558
19 15252 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Stubenthal-Nord 2016-05 7500 5 49.10963750962558 12.357973381042484
20 15134 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2016-05 10000 5 49.163369759089385 12.352811724853495
21 15148 Deutschland Bayern Wolfsegg Dürrloch Dürrloch 2016-07 10000 5 49.1127 11.995
22 15156 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren/Müritz ?0? Grot Swedenbring 2016-08 10000 2.5 53.59287783247162 12.676436882077383
23 15151 Deutschland Niedersachsen Seesen ?0? Sautal 2016-08 10000 5 51.8603915278 10.2095018056
24 15150 Deutschland Niedersachsen Seesen ?0? Seesen 2016-08 4000 2.5 51.8890756944 10.1671729167
25 15130 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Ohorner Steinberg 2016 15000 5 51.1811965278 14.1079016667
26 15131 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Schleißberg 2016 10000 5 51.181 14.09
27 15154 Deutschland Thüringen Eisenberg Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2016 10000 5 50.93740874738818 11.87374828344457

1941 queries have been executed in 3.783 seconds...