OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (22)
Karten: Aufnahmejahr = 2016
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15157 Österreich Salzburg Adnet ?0? Adnet-Marmorbrüche 2016-09 7500 5 1.882 47.69745431885128 13.143422790937093
2 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 0.814 47.760868909121015 13.063810069467776
3 15149 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli Niska 2016 7500 5 2.657 45.12733808389214 14.327475619030107
4 15152 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli Srednji 2016 5000 2.5 0.731 45.11482849675292 14.334575490168792
5 15153 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli Srednji 2016 7500 2.5 2.072 45.11347062624758 14.340555664795728
6 15141 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causses Le Rageal 2016 10000 5 6.289 43.93136519865956 3.1528249268663173
7 15140 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causses Puech Roucous 2016 10000 5 3.097 43.93665360161762 3.1880906205291897
8 15142 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causses Puech Roucous (extract) 2016 10000 5 3.136 43.939463739243585 3.1700015143691136
9 15143 Frankreich Aveyron (Millau) La Clapier Causses Plo de las Conquas 2016 7500 5 2.437 43.848223827556595 3.1884109855270304
10 15144 Frankreich Aveyron (Millau) Le Clapier Causses Guilhaumard 2016 7500 5 3.377 43.850236100330115 3.182300375184995
11 15139 Frankreich Aveyron (Millau) Nant ?0? Nant Village 2016 4000 5 0.257 44.022365998310875 3.3023219316346366
12 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016 10000 5 0 48.889000000000024 13.042648529052713
13 15159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 7500 5 0 48.88025782200302 13.075549583493398
14 15127 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2016-03 7500 5 0 48.19007918642382 11.963816613769495
15 15123 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Jetzendorf-Kirchholz 2016-02 10000 5 0 48.42255504054799 11.389319877682851
16 15121 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2016-01 5000 2.5 0.898 48.5430976527691 12.265476081337097
17 15137 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Dörflas 2016 4000 5 0 49.9957657413822 12.085956722259539
18 15136 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Kosseine 2016 4000 5 0 49.99324700630916 12.081093769131826
19 15125 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Nord 2016-03 10000 5 2.894 48.04574055143301 11.84864590146543
20 15124 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Süd 2016 10000 5 2.46 48.03359367026222 11.851340952391832
21 15326 Deutschland Bayern München ?0? Fröttmaninger Berg 2016-03 0 0.434 0 0
22 15128 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum Garching Forschungszentrum 2016-05 V1.3 5000 2.5 1.222 48.26481527162203 11.672019207191203
23 15132 Deutschland Bayern München Flaucher Süd Ronnie`s Kiosk 2016-05 5000 5 0.818 48.07497557463973 11.53738331086651
24 15138 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Grünholzerweg 2016 10000 5 4.365 49.95468757098544 12.40718047818187
25 15161 Deutschland Bayern Schongau ?0? Eichelberg 2016-11 10000 5 0 47.87676825859191 10.882661323605703
26 15133 Deutschland Bayern Süssenbach Stubenthal Stubenthal 2016-05 10000 5 3.168 49.105611941251915 12.34461263065683
27 15252 Deutschland Bayern Süssenbach Stubenthal Stubenthal-Nord 2016-05 7500 5 1.812 49.1090773966105 12.35279834765401
28 15134 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2016-05 10000 5 0 49.163369759089385 12.352811724853495
29 15148 Deutschland Bayern Wolfsegg Dürrloch Dürrloch 2016-07 10000 5 3.651 49.11187486338839 11.98991756346735
30 15156 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren/Müritz Panschenhagen / Levenstorf Grot Swedenbring 2016-08 10000 2.5 9.114 53.59678632786294 12.6573935578706
31 15151 Deutschland Niedersachsen Seesen ?0? Sautal 2016-08 10000 5 0 51.8603915278 10.2095018056
32 15150 Deutschland Niedersachsen Seesen ?0? Seesen 2016-08 4000 2.5 0 51.8890756944 10.1671729167
33 15130 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Ohorner Steinberg 2016 15000 5 0 51.1811965278 14.1079016667
34 15131 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Schleißberg 2016 10000 5 0 51.181 14.09
35 15154 Deutschland Thüringen Eisenberg Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2016 10000 5 0 50.93740874738818 11.87374828344457

2171 queries have been executed in 5.465 seconds...