OL-Datenbank
Zeige Karten für Äquidistanz 
0 (15) · 1 (3) · 2 (38) · 2.5 (156) · 5 (821) · 10 (1)
Karten: Äquidistanz = 2
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15552 Spanien Kastilien und León (Avila) Navarredondilla ?0? Navarredondilla 2023 3000 2 40.45350718848856 -4.820078817003726
2 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 49.43815174523381 8.555619794933705
3 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 48.211862 11.677523
4 15468 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2021-05 4000 2 48.18908665812633 11.482961566162095
5 12700 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2006-09 5000 2 48.188435 11.47964
6 15196 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2017 5000 2 48.1884 11.4797
7 12632 Deutschland Bayern München ?0? Feldmochinger See 2003-06 5000 2 48.212377 11.511097
8 14921 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2014 7500 2 48.1109439 11.5595406
9 12673 Deutschland Bayern München ?0? Langwieder See 2005-04 5000 2 48.198134 11.414366
10 12599 Deutschland Bayern München Lerchenauer See Lerchenauer See 2002-04 5000 2 48.196774816794104 11.536953626983655
11 12634 Deutschland Bayern München Luitpoldpark Luitpoldpark 2003-06 7500 2 48.170379 11.569376
12 15230 Deutschland Bayern Passau Passau Boiotro 2018-04 4000 2 48.56975373575468 13.462645988522695
13 15229 Deutschland Bayern Passau Passau Universitas Bataviensis 2018-04 4000 2 48.56881661234108 13.454895569338419
14 15470 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen Pfahofa - Hauptplatz 2022-05 4000 2 48.5297549498046 11.50719970992608
15 15471 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen Pfahofa - Volksfestplatz 2022-05 4000 2 48.534187671359604 11.510319690712647
16 15056 Deutschland Bayern Regensburg Universität Regensburg Campus Regensburg 2006 5000 2 48.995470719174385 12.095495746732805
17 12415 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde Eichwalde 1986 15000 2 52.3871945383075 13.61439464574926
18 15457 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Kapstadtring Hamburg - Kapstadtring 2022-08 3000 2 53.607 10.028
19 15456 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Kapstadtring Hamburg - Kapstadtring 2022-08 4000 2 53.60752115924764 10.028173904427247
20 15460 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Mexikoring Hamburg - Mexikoring 2022-06 3000 2 53.603 10.025
21 15459 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Mexikoring Hamburg - Mexikoring 2022-06 4000 2 53.60307776440917 10.025019626625733
22 15461 Deutschland Hamburg Hamburg ?0? Wilhelmsburg - Inselpark 2022-08 4000 2 53.491738770782604 9.99860523224707
23 15530 Deutschland Hessen Baunatal ?0? Erich-Kästner-Schule 2023-07 4000 2 51.25396904908531 9.404742698677735
24 12579 Deutschland Niedersachsen Hannover Steinhuder Meer Häfern 2000-01 15000 2 52.5124073608943 9.26756837573248
25 15083 Deutschland Niedersachsen Hannover Steinhuder Meer Kreuzholz 2000-01 15000 2 52.507079 9.258127
26 15501 Deutschland Niedersachsen Oldenburg ?0? Oldenburg Marschweg 2023-04 4000 2 53.129061829445874 8.203456382759766
27 1 Deutschland Niedersachsen Oldenburg ?0? Osenberge Südost 2023 10000 2 53.032739846340945 8.277313690193848
28 15500 Deutschland Niedersachsen Oldenburg ?0? Uni Campus Oldenburg Wechloy 4000 2 53.16526370574109 8.1696390915
29 12593 Deutschland Nordrhein-Westfalen Bottrop ?0? Vöingholz 2002-03 7500 2 51.5588940083758 6.91960094457738
30 14930 Deutschland Saarland Saarbrücken ?0? Campus Saarbrücken 2013-09 5000 2 49.2552195184337 7.04319713598363
31 12455 Deutschland Sachsen Dresden Großer Garten Großer Garten Dresden 1987-12 7500 2 51.0366080080642 13.7657999802219
32 15491 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt Kaserne 2023 3000 2 50.8824771803667 14.804437141426758
33 15492 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt Kaserne 2023 4000 2 50.8825 14.8044
34 15493 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt Sitavia anno 2023 2023 3000 2 50.89649361515051 14.806497077950196
35 15494 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt Sitavia anno 2023 2023 4000 2 50.89667080365732 14.807166862487788
36 15496 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt Zittau - Westpark 2023 4000 2 50.89717595019167 14.779998487038268
37 15423 Polen Kleinpolen (Krakau) Olkusz ?0? Olkusz Rynek 2022 4000 2 50.279142235338114 19.56070182801123
38 15568 Polen Westpommern (Stettin) Stettin ?0? Podjuchy 2024 4000 2 53.36378617483374 14.597488622673707

1986 queries have been executed in 5.765 seconds...