OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (71) · 2024 (9)
Karten: Aufnahmejahr = 1990
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 49.28008652927282 9.016161454968483
2 12488 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde Grünau 1990-04 10000 0 52.3912803305873 13.6114764023411
3 15081 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost Dreilägerbach 1990 15000 5 50.653994846089525 6.228835563667969
4 15080 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert Gerstenhof 1990 15000 5 50.65720991221673 6.357853891161218
5 15357 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost Struffelt 1990 15000 5 50.672057759378696 6.220252494820313
6 12549 Deutschland Rheinland-Pfalz Maxdorf ?0? Gemeindewald Maxdorf,Ellerstadt 1990 10000 2.5 49.4756716204041 8.26748607641332
7 15359 Deutschland Saarland Zweibrücken ?0? Fasanerie 1990 15000 5 49.239867406400414 7.415273170479493
8 12495 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald 6 1990 15000 5 50.93362244462288 13.483245353707032
9 12493 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald 7 - Sumpfmühle 1990 15000 5 50.956714096737585 13.46882579804297
10 12494 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald 8 1990-09 15000 5 50.97730844112406 13.498351554878907
11 12487 Deutschland Sachsen-Anhalt Dessau ?0? (Rädigke) 1990 15000 5 52.0418218886944 12.621505241402344
12 12490 Deutschland Thüringen Jena ?0? Thüringen III a Schwarzer Graben 1990 15000 5 50.9198268772974 11.546390037595
13 14968 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Ale 1990 15000 5 57.87339593390867 12.080085258542226
14 14969 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Mölndal 1990 15000 5 57.56498984855712 12.144629936276601
15 14971 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Härryda 1990 15000 5 57.70699001079557 12.236538143554702
16 14970 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Lerum 1990 15000 5 57.781564997759666 12.373695583740249
17 12492 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Lexby ?0? Partille 1990-07 15000 5 57.770947 12.143841

1861 queries have been executed in 2.68 seconds...