OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (22)
Karten: Aufnahmejahr = 1990
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 8.645 49.28528181493002 9.016409186943429
2 12488 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde Grünau 1990-04 10000 0 2.98 52.4014261188882 13.614350844271
3 15081 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost Dreilägerbach 1990 15000 5 7.187 50.65470800874266 6.235734438246795
4 15080 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert Gerstenhof 1990 15000 5 0 50.65720991221673 6.357853891161218
5 15357 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost Struffelt 1990 15000 5 0 50.672057759378696 6.220252494820313
6 12549 Deutschland Rheinland-Pfalz Maxdorf ?0? Gemeindewald Maxdorf,Ellerstadt 1990 10000 2.5 0 49.4756716204041 8.26748607641332
7 15359 Deutschland Saarland Zweibrücken ?0? Fasanerie 1990 15000 5 0 49.239867406400414 7.415273170479493
8 12495 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald 6 1990 15000 5 12.479 50.93576592635467 13.477307847730682
9 12493 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald 7 - Sumpfmühle 1990 15000 5 12.746 50.957398861023066 13.46386934375473
10 12494 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald 8 1990-09 15000 5 10.275 50.97690045451859 13.49069573837553
11 12490 Deutschland Thüringen Jena ?0? Thüringen III a Schwarzer Graben 1990 15000 5 0 50.9198268772974 11.546390037595
12 14968 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Ale 1990 15000 5 15.773 57.874841950381054 12.111805841672556
13 14969 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Mölndal 1990 15000 5 16.478 57.57488286978581 12.148394447295797
14 14971 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Härryda 1990 15000 5 15.711 57.70568350318773 12.241471354232988
15 14970 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Lerum 1990 15000 5 12.899 57.79180465799862 12.373918174148002
16 12492 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Lexby ?0? Partille 1990-07 15000 5 15.208 57.75691307300103 12.134702240510697

2022 queries have been executed in 3.754 seconds...