OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (22)
Karten: Aufnahmejahr = 2015
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15087 Deutschland Baden-Württemberg Freiburg ?0? Freiburg 2015-04 4000 5 0.734 47.99565677253017 7.850704463026041
2 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 3.701 47.8962868826184 8.116648462427884
3 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 4.351 47.89835273600539 8.128646746264957
4 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 0 48.5377113042964 12.2752642441379
5 15097 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2015-05 10000 5 0 50.3409864358188 11.0919594574558
6 15101 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2015 7500 5 0 48.8892136111 13.0498681944
7 15100 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2015-06 7500 5 0 48.8815305556 13.0641619444
8 15085 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2015-03 7500 5 0 48.1939741667 11.9620706944
9 15116 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2015-10 10000 5 0 48.1624972046273 12.0097040939914
10 15114 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2015-10 10000 5 2.965 48.41963705130013 11.730829462831524
11 15119 Deutschland Bayern Landshut ?0? Auloh V2.0 2015 6000 2.5 0.941 48.568926137238385 12.209662035876342
12 15084 Deutschland Bayern München Flaucher Süd Flaucher Süd 2015-03 5000 5 0.674 48.07910871301544 11.537723145637264
13 15115 Deutschland Bayern München Hachinger Tal Hachinger Tal West 2015-10 5000 2.5 0 48.0685772933978 11.6253542709934
14 15093 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Studentenstadt 2015-05 3000 5 0 48.1825883027998 11.612136344968
15 15098 Deutschland Bayern München Westpark Westpark - Ost 2015-06 4000 2.5 0 48.1248219444 11.5276
16 15095 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen Bäckerhölzchen 2015-05 10000 5 0 51.2818540783351 9.77312801366918
17 15096 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen Bäckerhölzchen 2015-05 15000 5 0 51.2805705002502 9.77326156616209
18 15094 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen Steinbergseen 2015-05 10000 5 0 51.2709007838421 9.78153942113988
19 15086 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Kleinhennersdorfer Stein 2015 10000 5 0 50.9076130556 14.1054118056
20 15091 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof Karolinenhof 2015-04 10000 5 0 50.5497255353995 11.6739344406711
21 15092 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof Sormitztal 2015-04 10000 5 0 50.54525 11.6846
22 15112 Italien Lombardei Aprica Aprica Aprica Palabione Magnolta Campetti (Nord) 2015 10000 5 1.889 46.153472871326656 10.168548232132906
23 15113 Italien Lombardei Aprica Aprica Aprica Palabione Magnolta Cempetti 2015 10000 5 3.843 46.13937917398902 10.169376518975174
24 15102 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Archagour ?0? Archagour 2015 10000 5 2.546 57.49336913330967 -3.7753737728831096
25 15107 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Glen Affric Glen Affric Affric North 2015 10000 5 2.861 57.2814232601666 -4.868896308557567
26 15106 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Glen Affric Glen Affric Affric South 2015 10000 5 3.476 57.28232838025276 -4.843205574143321
27 15103 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Strathfarrar ?0? Strathfarrar 2015 10000 5 4.821 57.42512009033996 -4.7036504589015395
28 15104 Schottland Moray (Forres, Elgin) Darnaway Darnaway Darnaway East 2015 7500 5 2.85 57.56812330657135 -3.6697944183537645
29 15105 Schottland Moray (Forres, Elgin) Darnaway Darnaway Darnaway West 2015 10000 5 2.703 57.574826993140505 -3.7087472616201964
30 15017 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Lipica Lipica 2015-03 10000 5 1.941 45.66790279769768 13.902810464440796
31 15018 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Vahta 2015-03 10000 5 3.017 45.77054966359453 13.894333024148326
32 15188 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad Kriski Grad 2015 5000 5 1.021 46.203964857555285 14.568220868908046

2150 queries have been executed in 5.319 seconds...