OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (22)
Karten: Aufnahmejahr = 2009
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15343 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2009-08 10000 5 0 48.82440783761578 13.21562118530272
2 12717 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.1 2009-05 5000 5 0.954 48.396546966203104 11.726170295889656
3 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 0 50.137965 11.096535
4 12715 Deutschland Bayern München ?0? Grasbrunn 2009-05 5000 5 0 48.087081 11.751165
5 12714 Deutschland Bayern München Olympiapark Olympiapark 2009-04 5000 5 0 48.171581 11.550751
6 12720 Deutschland Bayern München ?0? Sendling - Greiner Berg 2009-07 5000 2.5 0.283 48.10664499190398 11.542951459153603
7 12718 Deutschland Bayern Oberpframmern München's welliger Südosten Niederpframmern 2009-06 10000 5 2.924 48.0199830057361 11.832404912638845
8 15166 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting Burgweinting 2009-09 4000 2.5 1.421 48.98686693468532 12.136379932137109
9 12716 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Forstmühle 2009-05 7500 5 1.683 49.075844012882776 12.326073634857547
10 12722 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle Penker Tal 2009-07 10000 5 3.679 49.036663448343134 11.951082541202172
11 15342 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Hoher Kopf 2009-06 10000 5 0 49.284565739237976 7.253653984078126
12 12719 Deutschland Sachsen Oelsa Dippoldiswalder Heide Dippoldiswalder Heide 2009-06 10000 5 0 50.930809562939 13.6717295456516
13 15340 Schweiz Graubünden S chanf ?0? Chapella 2009 10000 5 4.455 46.63334048085021 10.012257146835774
14 15339 Schweiz Graubünden St. Moritz ?0? God Surlej 2009 10000 5 2.979 46.46406619120417 9.81456182087394
15 14962 Schweiz Schwyz Glattalp ?0? Glattalp 2009 10000 5 6.921 46.91548780947784 8.880112560184951
16 12724 Schweiz Schwyz Schwialppass ?0? Schwialppass 2009-08 10000 5 6.624 47.03207597811979 8.89486894695575
17 14961 Schweiz Schwyz Schwyz ?0? Gibel 2009 10000 5 3.068 47.00317691888177 8.672982992103208
18 12723 Schweiz Schwyz Schwyz ?0? Schwyz 2009-08 4000 2.5 0.804 47.01822700323939 8.651009666248886
19 14963 Schweiz Uri Chinzig-Seenalp ?0? Chinzig-Seenalp 2009 10000 5 12.704 46.91704446049856 8.746937448977201

2046 queries have been executed in 5.042 seconds...