OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (14) · 2021 (32) · 2022 (57) · 2023 (70) · 2024 (7)
Karten: Aufnahmejahr = 2006
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12696 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski Cerna Rokle 2006-04 10000 5 50.580457 14.594822
2 12697 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski Nová Skalka 2006-04 10000 5 50.57589628394975 14.60934398656961
3 12698 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski Vubcarska rokle 2006-04 10000 5 50.58112868969193 14.604433701752262
4 15475 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Ellbachtal 2006-04 10000 5 49.08716574784607 12.25781915665503
5 14959 Deutschland Bayern Coburg Mönchsberg Mönchsberg III 2006-06 10000 5 50.2627530017888 10.8602595139133
6 12699 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2006-07 4000 5 48.398665 11.723678
7 15057 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2006-07 10000 5 48.95600635753986 11.868941764839844
8 12700 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2006-09 5000 2 48.188435 11.47964
9 15056 Deutschland Bayern Regensburg Universität Regensburg Campus Regensburg 2006 5000 2 48.995470719174385 12.095495746732805

1794 queries have been executed in 3.44 seconds...