OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (14) · 2021 (32) · 2022 (57) · 2023 (70) · 2024 (7)
Karten: Aufnahmejahr = 2017
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15209 Österreich Vorarlberg Bregenz ?0? Bregenz - Thalbach 2017 7500 5 47.49231650546072 9.752743225155996
2 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 47.24016118695564 9.622924308835195
3 15200 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Jalkosalmen Lava 2017 10000 5 61.0418231944 27.7909843056
4 15201 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Kuhasensaari 2017 10000 5 61.03172590651278 27.76126621252172
5 15198 Finnland Kainuu (Kajaani) Kajaani ?0? Matinmäki 2017 10000 5 64.30522084187218 27.77748821264379
6 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg 2017 10000 5 48.53792 12.2777
7 15181 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2017-02 10000 5 50.275059415107506 10.923604888915975
8 15204 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dattinger Berg 2017-08 10000 5 48.875741997945084 13.102500419675039
9 15174 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Mietraching 2017-02 10000 5 48.85976399831346 12.981479148923086
10 15205 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2017-08 10000 5 48.88107844742537 13.061930302099654
11 15173 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2017-02 10000 5 48.1625 12.01
12 15168 Deutschland Bayern Freising Savoyer Au Savoyer Au 2017 4000 2.5 48.3896215134372 11.750066261349843
13 15167 Deutschland Bayern Freising Savoyer Au Savoyer Au V2.2 2017 4000 2.5 48.38933652829304 11.750838737546133
14 15176 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Lindenhof 2017-04 10000 5 49.13535765627584 12.382638435422109
15 15217 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2017-10 5000 2.5 48.55288285711819 12.185957412778066
16 15170 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2017-01 10000 2.5 48.52645755288194 12.118537406979726
17 15196 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2017 5000 2 48.1884 11.4797
18 15370 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2017-06 5000 1 48.178639392345836 11.616942863472657
19 15211 Deutschland Bayern München Olympiapark Olympiapark 2017 4000 5 48.17474741478494 11.549737434445547
20 15287 Deutschland Bayern Nittendorf Räuberhöhle Nittendorf 2017 10000 5 49.03715461092465 11.964557151802751
21 15178 Deutschland Bayern Nittendorf Penker Tal Penker Tal 2017-04 10000 5 49.03726714671844 11.957004051266836
22 15179 Deutschland Bayern Nittendorf Penker Tal Penker Tal 2017-04 15000 5 49.03726714671844 11.957004051266836
23 15177 Deutschland Bayern Regensburg Regensburg Altstadt Regensburg 2017-04 5000 2.5 49.01858271151656 12.094848136960195
24 15194 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst Schiltberger Forst 2017-05 10000 5 48.45444261722414 11.263663749753164
25 15193 Deutschland Bayern Schrobenhausen Schrobenhausen Schrobenhausen 2017-06 4000 2.5 48.56101908807517 11.266244907379132
26 15192 Deutschland Bayern Schrobenhausen Schrobenhausen Schrobenhausen - Südwest 2017-06 4000 2.5 48.55748456389521 11.274650077878164
27 15224 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2017-08 10000 5 47.974715410972124 11.406103259277415
28 15208 Deutschland Brandenburg Eberswalde ?0? Trampe 2017-08 10000 2.5 52.786325956288515 13.816010932980703
29 15215 Deutschland Rheinland-Pfalz Mainz ?0? Budenum 2017-05 4000 2.5 50.02191556145531 8.17502736094525
30 15214 Deutschland Rheinland-Pfalz Mainz ?0? Mainzer Sand 2017-10 7500 5 50.01625099967772 8.203113060055898
31 15212 Deutschland Rheinland-Pfalz Saulheim Weinberge in Rheinhessen Saulheim 2017 10000 5 49.87424619782871 8.133643005371141
32 15180 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Dippoldiswalder Heide Dippoldiswalder Heide 2017 10000 5 50.91620191810742 13.669468402099596
33 15206 Deutschland Sachsen Pulsnitz Ohorner Steinberg Hochstein-Kindisch 2017 10000 5 51.183126590757055 14.118478279172109
34 15182 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald Triebischtal 2017 10000 5 50.98606232510341 13.490111808835195
35 15185 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald Triebischtal Nord 2017-04 10000 5 50.99002399143614 13.488455047607431
36 15183 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden Etterwinden 2017 10000 5 50.89942358182822 10.2864813614475
37 15184 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden Etterwinden 2017 7500 5 50.898890294332325 10.29368184661871
38 15187 Slowenien Logatec Kalce Cajnar Cajnar 2017-05 10000 5 45.89904764199684 14.176156501828359
39 15190 Slowenien Logatec Kalce Cajnar Cajnar 2017-05 7500 5 45.898790938480666 14.174440386230453
40 15186 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad Kriski Grad 2017 7500 5 46.20735827088618 14.559218864499258
41 15195 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Rasica ?0? Rasica 2017-04 10000 5 46.13853096609463 14.508750419675039
42 15202 Schweiz Neuchatel (Neuenburg Jura) Fleurier ?0? Bois de la Baume 2017 10000 5 46.9389684722 6.53708722222
43 15203 Schweiz Neuchatel (Neuenburg Jura) Fleurier ?0? La Planèe 2017 10000 5 46.920860452763385 6.467616539059804

2066 queries have been executed in 7.271 seconds...